<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cachicha.com &#187; Unos</title>
	<atom:link href="http://www.cachicha.com/tag/unos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cachicha.com</link>
	<description>Nuestra Común Residencia del Pensamiento Virtual</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:15:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ford despedirá unos 400 trabajadores de su planta de motores de Windsor</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2010/07/ford-despedira-unos-400-trabajadores-de-su-planta-de-motores-de-windsor/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2010/07/ford-despedira-unos-400-trabajadores-de-su-planta-de-motores-de-windsor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 21:14:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[1 De Noviembre]]></category>
		<category><![CDATA[Despido]]></category>
		<category><![CDATA[Despidos]]></category>
		<category><![CDATA[Efe]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Ford 400]]></category>
		<category><![CDATA[Ford De]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Gm]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[La Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Las Ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Windsor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=26982</guid>
		<description><![CDATA[


Toronto (Canadá), (EFE).- Ford despedirá unos 400 empleados de la planta de motores que tiene en la localidad canadiense de Windsor al eliminar un turno de trabajo, según dijeron hoy medios de comunicación locales.
La televisión pública canadiense, CBC, dijo que los trabajadores de la planta han sido informados por la dirección de la empresa de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-26983" title="2010-ford-harley-davidson-f-150-1" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/2010-ford-harley-davidson-f-150-1-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" />Toronto (Canadá), (EFE).- Ford despedirá unos 400 empleados de la planta de motores que tiene en la localidad canadiense de Windsor al eliminar un turno de trabajo, según dijeron hoy medios de comunicación locales.</p>
<p style="text-align: justify;">La televisión pública canadiense, CBC, dijo que los trabajadores de la planta han sido informados por la dirección de la empresa de que los despidos empezarán a producirse el próximo 1 de noviembre.</p>
<p style="text-align: justify;">Ayer, General Motors (GM) cerró la planta de transmisiones que tenía en la misma localidad canadiense, lo que provocó el despido de otros 500 trabajadores.</p>
<p style="text-align: justify;">La planta de transmisiones era la última factoría que GM tenía en Windsor, una localidad fronteriza situada frente a Detroit y que ha producido componentes y vehículos para la empresa estadounidense en los últimos 90 años.</p>
<p style="text-align: justify;">General Motors llegó a ser la mayor fuente de empleo de la ciudad pero la caída de las ventas del fabricante en Estados Unidos durante las últimas décadas han ido eliminando sus factorías en Windsor.</p>
<p style="text-align: justify;">Ford ha anunciado que parte de los trabajadores despedidos serán empleados en una nueva planta de motores también localizada en Windsor. Aún así, los sindicatos calculan que se perderán unos 388 puestos de empleo. EFE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2010/07/ford-despedira-unos-400-trabajadores-de-su-planta-de-motores-de-windsor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿La marihuana es un negocio? No…</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2010/07/%c2%bfla-marihuana-es-un-negocio-no%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2010/07/%c2%bfla-marihuana-es-un-negocio-no%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Ada]]></category>
		<category><![CDATA[C3]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo]]></category>
		<category><![CDATA[Calidad]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivo Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Deudas]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno De La Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Escala]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[La Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[La Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Motivos]]></category>
		<category><![CDATA[Pagan]]></category>
		<category><![CDATA[Principal]]></category>
		<category><![CDATA[Resto]]></category>
		<category><![CDATA[Suma]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Weeds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=26962</guid>
		<description><![CDATA[Agobiado por las deudas y a unas semanas del inicio de la sexta temporada de Weeds, el gobierno de la ciudad de Oakland  parece haber encontrado en la serie una manera de salir de los problemas económicos. Primero que nada, en Oakland, al igual que en el resto de California desde el año 1996, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-26963" title="oakland" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/oakland-300x204.png" alt="" width="300" height="204" />Agobiado por las deudas y a unas semanas del inicio de la sexta temporada de Weeds, el gobierno de la ciudad de Oakland  parece haber encontrado en la serie una manera de salir de los problemas económicos. Primero que nada, en Oakland, al igual que en el resto de California desde el año 1996, el consumo medicinal de marihuana es legal, pero tendría una mejor y más regulada legislación. Por ejemplo, en todo el Estado abundan dispensarios de dudosa legalidad, en cambio en Oakland los dispensarios de marihuana tienen todos aprobación del Estado y pagan impuestos. Entonces, teniendo en cuenta que para este año se enfrentan a un déficit de 83 millones de dólares y que no sería muy difícil conseguir en California una receta de un médico prescribiendo la mencionada droga planta, decidieron legalizar las plantaciones a gran escala, industriales, de marihuana.</p>
<p>Los interesados en llevar a cabo el cultivo industrial de marihuana deberán pagar una suma inicial de 5 mil dólares, el permiso anual costará 211.000 dólares y unos impuestos a la venta que aumentarían del 1.8 por ciento actual al 12 por ciento. Es mucho, muchísimo dinero y le reportaría al gobierno de la ciudad unos 38 millones de dólares al año. La aspiración de Oakland, con la medida, es convertirse en el proovedor de marihuana de todo el estado de California, que consume aproximadamente 175 toneladas legales por año. Claro que el gobierno aprovecha para argumentar que de este modo combatirán con los cárteles de droga y el narcotráfico, “asegurando además la buena calidad del producto” en lo que se trata de una discusión eterna en la que pueden tener razón.</p>
<p>Además, en el mes de noviembre, se someterá a votación en California la completa legalización de la marihuana. Y lejos de la libertad individual o cualquier discusión sobre los motivos y las consecuencias que podría traer la decisión en la sociedad y sus integrantes, ¿cuál es la principal razón por la que podría ser aprobada? Que de acuerdo a investigaciones de Jeffrey Miron (economista de la Universidad de Harvard), si la marihuana fuese legal en todo el país, el gobierno de Obama ganaría unos 7 mil millones de dólares al año sólamente en impuestos, sin contar las otras vías de ingreso y el verdadero boom de consumo que se generaría.</p>
<p>Muchas veces, al hablar de George Washington se menciona el hecho de que quería promover las plantaciones industriales de marihuana en piso norteamericano, pero no se dice que no era buscando los efectos narcóticos de la planta sino por el cáñamo, obtenible de la cannabis sativa y de gran valor en la industria textil. Claro que a finales del siglo XVIII la droga no era un mercado tan grande como lo es hoy y los gobiernos no se encontraban en medio de una importante crisis económica (que en algunos países roza lo institucional). Así que algo más de 200 años después de la fundación del país, las plantaciones industriales de cannabis no tendran como fin crear cuerdas textiles ni celulosa, no señor.alt1040</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2010/07/%c2%bfla-marihuana-es-un-negocio-no%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impresionantes imágenes de mantarrayas saltando sobre el mar</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2010/07/impresionantes-imagenes-de-mantarrayas-saltando-sobre-el-mar/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2010/07/impresionantes-imagenes-de-mantarrayas-saltando-sobre-el-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Aviones]]></category>
		<category><![CDATA[Cazador De Cocodrilos Steve Irwin]]></category>
		<category><![CDATA[Costas De Costa Rica]]></category>
		<category><![CDATA[Criaturas]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Costas]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Mantarrayas]]></category>
		<category><![CDATA[Miden]]></category>
		<category><![CDATA[Pasa El Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Pies]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Volando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=26951</guid>
		<description><![CDATA[Si recuerdan, hace 4 años que reporté la muerte  del &#8220;Cazador de Cocodrilos, Steve Irwin&#8221; (¡qué rápido pasa el tiempo, eso pareció ser ayer!), y desde ese entonces cada vez que leo algo sobre mantarrayas me recuerdo de ese accidente.
Noten que las mantarrayas son por lo general animales bastante dóciles y amigables al ser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26952" title="article-1298362-0A995D7B000005DC-210_634x419" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/article-1298362-0A995D7B000005DC-210_634x419.jpg" alt="" width="634" height="419" />Si recuerdan, hace 4 años que reporté la muerte  del &#8220;Cazador de Cocodrilos, Steve Irwin&#8221; (¡qué rápido pasa el tiempo, eso pareció ser ayer!), y desde ese entonces cada vez que leo algo sobre mantarrayas me recuerdo de ese accidente.</p>
<p>Noten que las mantarrayas son por lo general animales bastante dóciles y amigables al ser humano, por lo que sucedió en ese entonces fue verdaderamente un caso desafortunado a alguien que todos amábamos.</p>
<p>Hoy los dejo con unas fotografías tomadas en las costas de Costa Rica, de un grupo de mantarrayas saltando del agua como si quisieran volar. Un espectáculo muy raro en ser captado con cámaras.</p>
<p>¡Estas bellas criaturas literalmente parecen aviones sigilosos volando por los aires!</p>
<p>Las mantarrayas de estas fotos miden unos 0.9 metros (3 pies) de ancho, y fueron captadas saltando hasta 2.75 metros (9 pies) en el aire, sin embargo algunas especies de mantarrayas llegan a medir hasta 7.6 metros (25 pies) de ancho y pesar hasta 2,313Kg (5,100 libras).eliax</p>
<p><a href="http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1298362/Flying-giants-Incredibly-rare-display-manta-rays-leap-3ft-water-air.html" target="_blank">Ver más imagenes&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2010/07/impresionantes-imagenes-de-mantarrayas-saltando-sobre-el-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicados los datos de 100 millones de usuarios de Facebook</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2010/07/publicados-los-datos-de-100-millones-de-usuarios-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2010/07/publicados-los-datos-de-100-millones-de-usuarios-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Bbc]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Direcciones De Correo]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Era]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Grac]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[Ong]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Pirate Bay]]></category>
		<category><![CDATA[Privacy International]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Davies]]></category>
		<category><![CDATA[Tomado]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=26943</guid>
		<description><![CDATA[Ron Bowles, un experto en temas de seguridad en Internet, utilizó un código de programación para recolectar datos de 100 millones de perfiles de la red social Facebook en los que no se habían configurado los filtros de seguridad. Con ellos hizo una lista y la difundió por Internet. Su supuesta intención, tal como explica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-26944" title="pro_photo1280385024" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/pro_photo1280385024-300x220.jpg" alt="" width="300" height="220" />Ron Bowles, un experto en temas de seguridad en Internet, utilizó un código de programación para recolectar datos de 100 millones de perfiles de la red social Facebook en los que no se habían configurado los filtros de seguridad. Con ellos hizo una lista y la difundió por Internet. Su supuesta intención, tal como explica en su blog, era demostrar los problemas de privacidad que tiene Facebook,<br />
La lista llegó al sitio de descargas Pirate Bay y fue compartida por unos 1.000 internautas. El archivo que circula ahora por la Red con los datos de los 100 millones de usuarios también incluye el código de programación que Bowles utilizó para escanear el directorio de la red social.</p>
<p>Facebook, que estos días celebra haber llegado a los 500 millones de usuarios , indicó a la BBC a través de un comunicado que la información de la lista ya estaba disponible antes del anuncio de Bowles en un directorio que recoge a todos los usuarios cuyo perfil está abierto aunque sea parcialmente.</p>
<p>&#8220;Las personas que utilizan Facebook son dueñas de su información y tienen el derecho de compartir sólo aquello que desean, con quien desean y cuando lo desean&#8221;, según el comunicado. &#8220;No hay datos privados disponibles o que hayan sido comprometidos&#8221;, agrega la empresa.</p>
<p>Un fallo anunciado</p>
<p>Algunos analistas señalan que, aunque esta información fuera efectivamente accesible desde el directorio de la red social, que ahora esté organizada en una lista con nombres y números de identificación convierte en más sencillo para extraños recopilar direcciones de correo electrónico o datos sobre la ubicación geográfica de los usuarios de Facebook, entre otras informaciones.</p>
<p>El experto de la ONG Privacy International Simon Davies ha explicado a la BBC que Facebook había recibido amplias advertencias de que esto pasaría: &#8220;Facebook debería haberse anticipado a este ataque y tomado medidas para prevenirlo. Davis asegura que ella lista pudo hacerse gracias a &#8220;la confusión en torno a las configuraciones de privacidad&#8221;.</p>
<p>Hace pocos meses se desató una polémica relacionada con la complejidad de las configuraciones de privacidad de Facebook. La empresa respondió al malestar de los usuarios con una contestada simplificación de los controles.</p>
<p>Los usuarios de Facebook que quieren evitar que la información de su perfil sea accesible, tienen que entrar en las opciones de privacidad de la red social y cambiar su perfil de &#8220;Abierto&#8221; a &#8220;Solamente amigos&#8221;. Modificando los parámetros de privacidad también se puede evitar que los datos sean accesibles desde Google u otros buscadores.elpais.es</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2010/07/publicados-los-datos-de-100-millones-de-usuarios-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un asteroide potencialmente peligroso podría impactar con la Tierra en 2182</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2010/07/un-asteroide-potencialmente-peligroso-podria-impactar-con-la-tierra-en-2182/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2010/07/un-asteroide-potencialmente-peligroso-podria-impactar-con-la-tierra-en-2182/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Impactos]]></category>
		<category><![CDATA[La Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[MaríA Eugenia]]></category>
		<category><![CDATA[Modelos MatemáTicos]]></category>
		<category><![CDATA[Monte Carlo]]></category>
		<category><![CDATA[Pha]]></category>
		<category><![CDATA[Probabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Radar]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Uva]]></category>
		<category><![CDATA[Web De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=26873</guid>
		<description><![CDATA[El asteroide potencialmente peligroso (101955) 1999 RQ36 tiene una probabilidad de uno entre mil de impactar contra la Tierra, y más de la mitad de esta probabilidad apunta a que podría ocurrir en el año 2182, según un estudio internacional en el que han participado investigadores españoles. Conocer este dato puede ayudar a diseñar con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-26874" title="1113847" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/1113847-300x219.jpg" alt="" width="300" height="219" />El asteroide potencialmente peligroso (101955) 1999 RQ36 tiene una probabilidad de uno entre mil de impactar contra la Tierra, y más de la mitad de esta probabilidad apunta a que podría ocurrir en el año 2182, según un estudio internacional en el que han participado investigadores españoles. Conocer este dato puede ayudar a diseñar con antelación mecanismos para desviar la trayectoria del asteroide, según recoge la web <a href="http://www.tendencias21.net/Un-asteroide-potencialmente-peligroso-podria-impactar-con-la-Tierra-en-2182_a4728.html">Tendencias 21</a>.</p>
<p>&#8220;La probabilidad de impacto total del asteroide (101955) 1999 RQ36 puede estimarse en 0,00092 -aproximadamente uno entre mil-, pero lo que más sorprende es que más de la mitad de esta probabilidad (0,00054) corresponde al año 2182&#8243;, explica María Eugenia Sansaturio, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Valladolid (UVA).</p>
<p>Los científicos han calculado y monitorizado los posibles impactos para este asteroide hasta el año 2200 mediante dos modelos matemáticos (método de Monte Carlo y muestreo de la línea de variaciones). De esta forma han buscado los llamados Impactores Virtuales (VI), es decir, subconjuntos de incertidumbre estadística que conducen a colisiones con la Tierra en distintas fechas del siglo XXII.</p>
<p>En 2182 aparecen dos VI con más de la mitad de todas las probabilidades de impacto. El asteroide (101955) 1999 RQ36 forma parte de los potencialmente peligrosos (PHA, por sus siglas en inglés: Potentially Hazardous Asteroid), objetos con riesgo de colisionar con la Tierra por la proximidad de sus órbitas y que pueden causar daños. Este PHA se descubrió en 1999 y tiene unos 560 metros de diámetro.<br />
<span id="more-26873"></span><br />
El efecto Yarkovsky</p>
<p>En principio su órbita está bien determinada gracias a 290 observaciones ópticas y 13 medidas radar, pero existe una &#8220;incertidumbre orbital&#8221; significativa porque, además de la gravedad, su trayectoria se ve influenciada por el efecto Yarkovsky. Este efecto o perturbación modifica ligeramente las órbitas de los objetos pequeños del Sistema Solar como consecuencia de que, al rotar, la radiación solar absorbida por estos se emite de una manera desigual a través de su superficie.</p>
<p>La investigación, que se ha publicado en la revista Icarus, predice lo que podría suceder en los próximos años teniendo en cuenta ese efecto. Hasta 2060 la divergencia de las órbitas que impactan es moderada, entre los años 2060 y 2080 crece en cuatro órdenes de magnitud porque el asteroide se aproxima a la Tierra en esas fechas, vuelve a crecer moderadamente hasta otro acercamiento en 2162, luego decrece, y 2182 aparece como año más probable para la colisión.</p>
<p>&#8220;La consecuencia de esta compleja dinámica no es únicamente una probabilidad de impacto comparativamente grande, sino también que un procedimiento realista de deflexión (desviación de la trayectoria) sólo se podría realizar antes del encuentro en 2080, y más fácilmente antes de 2060&#8243;, destaca Sansaturio.</p>
<p>La científica concluye: &#8220;Si este objeto se hubiera descubierto después del año 2080, la deflexión requeriría una tecnología no disponible actualmente. Por tanto, este ejemplo sugiere que puede ser necesario que la monitorización de impactos, que hasta ahora no cubre más allá de 80 ó 100 años, abarque más de un siglo. Así, las iniciativas para desviar este tipo de objetos se podrían llevar a cabo con recursos moderados, tanto desde un punto de vista tecnológico como económico&#8221;. (20minutos.es)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2010/07/un-asteroide-potencialmente-peligroso-podria-impactar-con-la-tierra-en-2182/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eligiendo televisor 3D en 12 cómodos pasos</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2010/07/eligiendo-televisor-3d-en-12-comodos-pasos/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2010/07/eligiendo-televisor-3d-en-12-comodos-pasos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[3d Film]]></category>
		<category><![CDATA[Carro]]></category>
		<category><![CDATA[Del Cine]]></category>
		<category><![CDATA[La Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Subido]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[Tortazo]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=26811</guid>
		<description><![CDATA[Ninguna duda cabe a estas alturas del partido que el 3D  es una de las nuevas tendencias que está empezando a despegar con fuerza – si se da el tortazo de aquí a unos años ya lo veremos – . Todo comenzó con Avatar  y su versión en 3D, film que te guste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-26812" title="4472911526_4ed9e5c447_b-640x395" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/4472911526_4ed9e5c447_b-640x395.jpg" alt="" width="640" height="395" />Ninguna duda cabe a estas alturas del partido que el 3D  es una de las nuevas tendencias que está empezando a despegar con fuerza – si se da el tortazo de aquí a unos años ya lo veremos – . Todo comenzó con Avatar  y su versión en 3D, film que te guste más o menos claramente ha marcado un punto de inflexión en el sector del cine 3D lo que a su vez ha provocado un resurgir de la tecnología en general, especialmente en la industria de los televisores (aunque otros también se han subido al carro como por ejemplo los fabricantes de videoconsolas).</p>
<p><a href="http://hiperdef.com/2010/07/guia-de-compras-3d-en-12-comodos-pasos-parte-i" target="_blank">Guia completa aquí&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2010/07/eligiendo-televisor-3d-en-12-comodos-pasos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana entrada en vigor de ley antiinmigrante en Arizona</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2010/07/manana-entrada-en-vigor-de-ley-antiinmigrante-en-arizona/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2010/07/manana-entrada-en-vigor-de-ley-antiinmigrante-en-arizona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Afp]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Bolton]]></category>
		<category><![CDATA[De Origen]]></category>
		<category><![CDATA[DíA Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dio]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[El Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Jornaleros]]></category>
		<category><![CDATA[La Ley]]></category>
		<category><![CDATA[Legislaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Por Eso]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Vigor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=26759</guid>
		<description><![CDATA[PHOENIX, EEUU, (AFP) .- Salvo una decisión de último minuto por parte de una jueza federal, el jueves entrará en vigor en Arizona (oeste) una ley que declara la inmigración ilegal como un delito estatal por primera vez en la historia de Estados Unidos y ante un relevante apoyo de la población.
En Arizona, donde viven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-26760" title="519C0391-57FD-4FD8-A9A0-6864A62C1245.jpg__209__400__CROPz0x209y400" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/519C0391-57FD-4FD8-A9A0-6864A62C1245.jpg__209__400__CROPz0x209y400.jpeg" alt="" width="209" height="137" />PHOENIX, EEUU, (AFP) .- Salvo una decisión de último minuto por parte de una jueza federal, el jueves entrará en vigor en Arizona (oeste) una ley que declara la inmigración ilegal como un delito estatal por primera vez en la historia de Estados Unidos y ante un relevante apoyo de la población.</p>
<p>En Arizona, donde viven unos dos millones de hispanos, 33% son de origen extranjero, se estiman que viven unas 460.000 personas indocumentadas de los 11 millones de inmigrantes sin papeles que residen en Estados Unidos.</p>
<p>&#8220;Por eso el jueves será nuestro día nacional de desobediencia civil, para oponernos a una medida racista, discriminatoria e hipócrita hacia los trabajadores de esas mismas personas que hablan contra los indocumentados&#8221;, dijo a la AFP Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros en Arizona.</p>
<p>La ley SB1070, proclamada por la gobernadora republicana de Arizona, Jen Brewer el 23 de abril tras su votación en el Congreso estatal, establece entre sus puntos más polémicos que la policía puede confirmar el estatuto de personas sospechosas de estar en el país sin documentos migratorios y castigar a quienes se hayan contactado con ellos en este estado fronterizo con México.</p>
<p>La semana pasada una jueza federal de Phoenix, Susan Bolton, escuchó a partidarios y adversarios de la ley y expresó dudas sobre la constitucionalidad de algunos aspectos de la normativa que fue desafiada por el propio gobierno de Barack Obama.</p>
<p>Para Washington los asuntos de inmigración son de competencia exclusiva del gobierno federal y las legislaciones locales no pueden prevalecer sobre los códigos federales o la Constitución.</p>
<p>La jueza expresó su escepticismo de que esta ley pueda ser aplicada por las fuerzas del orden y calificó de &#8220;torpe&#8221; el lenguaje de la ley pero no dio señales sobre cuándo podría emitir un fallo.</p>
<p>&#8220;Esperamos una decisión de la Corte, pero aún si se pronuncia a favor de un bloqueo temporal de la ley seguiremos nuestras protestas porque hay otros 21 estados queriendo seguir los pasos de Arizona con estas leyes racistas&#8221;, dijo a la AFP Paulina González, portavoz de la organización &#8220;We Are All Arizona&#8221; (Todos Somos Arizona).</p>
<p>En Los Angeles, una de las ciudades de California -y Estados Unidos- con más grupos de activistas mexicano-estadounidenses y de Centroamérica, &#8220;entre 10 y 12 buses con gente de todos los orígenes, latinos, negros, blancos asiáticos y muchos blancos estadounidenses viajarán el jueves de madrugada unas seis horas hasta Phoenix, para manifestarnos contra la ley&#8221;, reveló Alvarado.</p>
<p>&#8220;Ninguno de los pasajeros de los buses viajará con ID (identificación)&#8221;, precisó el activista de los derechos de los inmigrantes tras explicar que muchos de los participantes son gente común, profesores, líderes comunitarios que se oponen a la medida.</p>
<p>A pocas horas de la aplicación de la ley, un sondeo de la firma Gallup, reveló que casi la mitad de los estadounidenses considera que la inmigración en el país debe disminuirse, contra un 17% que aboga por incrementarla.</p>
<p>La encuesta realizada a nivel nacional entre el 8 y el 11 de julio, arrojó que un 45% de los estadounidenses estima que la inmigración debe reducirse, un 34% está a favor de que se mantenga en los niveles actuales y un 17% que se aumente.</p>
<p>No obstante, el año pasado la brecha entre los extremos era más pronunciada: 50% quería disminuir la inmigración y 14% aumentarla.</p>
<p>Presidentes, líderes de la Iglesia Católica de Centroamérica y México, así como de otras naciones y organizaciones han expresado su oposición a la ley de Arizona, entre ellos los responsables de ocho asambleas legislativas latinoamericanas que condenaron el miércoles pasado esta medida al cierre de la tercera Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos en Ginebra.</p>
