<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cachicha.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.cachicha.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cachicha.com</link>
	<description>Nuestra Común Residencia del Pensamiento Virtual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter considera que el apagón contra la Ley SOPA es &#8220;una tontería&#8221;</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dick]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Global]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa]]></category>
		<category><![CDATA[lamar smith]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[patrick leahy]]></category>
		<category><![CDATA[piracy]]></category>
		<category><![CDATA[Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Similares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Una Amenaza]]></category>
		<category><![CDATA[Una Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Violen]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=80484</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se manifestó en contra del proyecto que regula contenidos en Internet, un vocero de la red de microblogging dijo que no cerrarán el sitio por un día como protesta El consejero delegado de Twitter, Dick Costolo, reiteró que la compañía sigue en contra del proyecto que aguarda tratamiento en el Capitolio de los Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/twitt79064-2/" rel="attachment wp-att-80486"><img class="aligncenter size-full wp-image-80486" title="twitt79064" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/twitt790641.jpg" alt="" width="435" height="326" /></a></p>
<p>Aunque se manifestó en contra del proyecto que regula contenidos en Internet, un vocero de la red de microblogging dijo que no cerrarán el sitio por un día como protesta</p>
<p>El consejero delegado de Twitter, Dick Costolo, reiteró que la compañía sigue en contra del proyecto que aguarda tratamiento en el Capitolio de los Estados Unidos, pero aclaró que no participará del apagón virtual.</p>
<p>&#8220;Es una tontería cerrar una empresa global por una ley de carácter nacional&#8221;, afirmó y, a través de un tweet, agregó: &#8220;Quizás sirva más que nunca como herramienta para amplificar la primera gran protesta oficial que ocurrirá en unas horas&#8221;. Para Costolo, sin Twitter, el apagón impulsado por distintos sitios de Internet, entre ellos, Wikipedia, no tendrá repercusión.</p>
<p>Compañías tecnológicas como Google, Facebook, Yahoo!, eBay y Twitter se manifestaron en contra de las iniciativas Stop Online Piracy Act y Protect IP Act, por ser &#8220;una amenaza&#8221;. Incluso, la Casa Blanca quitó su apoyo a los proyectos.</p>
<p>Del otro lado, Hollywood y distintas industrias del entretenimiento, al igual que los productores de contenidos, se mostraron a favor de la protección de sus creaciones.<span id="more-80484"></span></p>
<p>La iniciativa Protect IP Act, conocida como PIPA, fue presentada en marzo del año pasado en el Senado por el legislador demócrata Patrick Leahy. Prevé multas y hasta el bloqueo de aquellos sitios que no respeten los derechos de propiedad intelectual en el interior del país.</p>
<p>También estipula restringir el acceso que tienen los ciudadanos estadounidenses a aquellos servidores con contenidos ilícitos que estén alojados fuera del país.</p>
<p>Paralelamente, en la Cámara de Representantes, hay una propuesta similar, que obtuvo mayor repercusión pública. El proyecto para frenar la piratería en línea Stop Online Piracy Act (SOPA) fue presentado en octubre por el congresista republicano Lamar Smith. Las medidas coercitivas contra quienes violen la norma son similares al proyecto PIPA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] ¡Alerta! Facebook, Twitter y Google revelan su fecha de cierre</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2012/01/video-%c2%a1alerta-facebook-twitter-y-google-revelan-su-fecha-de-cierre/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2012/01/video-%c2%a1alerta-facebook-twitter-y-google-revelan-su-fecha-de-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anchor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video Id]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=79879</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="wp-video-lightbox" href="http://www.youtube.com/watch?v=5fvwoHKj6cs?width=640&height=480"><img src="http://img.youtube.com/vi/5fvwoHKj6cs/0.jpg" class="video_lightbox_anchor_image" alt="" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2012/01/video-%c2%a1alerta-facebook-twitter-y-google-revelan-su-fecha-de-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelle Obama no sabia usar Twitter</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/10/michelle-obama-no-sabia-usar-twitter/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/10/michelle-obama-no-sabia-usar-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Las Familias]]></category>
		<category><![CDATA[Michelle Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Sector Privado]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=70241</guid>
		<description><![CDATA[Aunque para muchos fue sorpresa, la primera dama de EE.UU. utilizó la red social Twitter por primera vez. Michelle Obama, quien al parecer nunca había ‘tuiteado’, se plantó frente a su portátil y escribió su primer tweet oficial en el que pidió a los estadounidenses apoyar a las familias de militares de nuestra nación. Terminó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="wp-video-lightbox" href="http://www.youtube.com/watch?v=3Pze1f1x7yU?width=640&height=480"><img src="http://img.youtube.com/vi/3Pze1f1x7yU/0.jpg" class="video_lightbox_anchor_image" alt="" /></a>
<p>Aunque para muchos fue sorpresa, la primera dama de EE.UU. utilizó la red social Twitter por primera vez.</p>
<p>Michelle Obama, quien al parecer nunca había ‘tuiteado’, se plantó frente a su portátil y escribió su primer tweet oficial en el que pidió a los estadounidenses apoyar a las familias de militares de nuestra nación. Terminó de escribir y luego preguntó: “¿Y ahora qué hago?”, al momento que alguien le explicó a la primera dama que para terminar su labor simplemente tenía que presionar el botón que dice “tweet”.</p>
<p>El esfuerzo de la primera dama por tuitear forma parte del programa Joining Forces, que busca el reconocimiento de parte de todos los sectores de la población a las familias de militares y veteranos de guerra.</p>
<p>Horas antes de enviar su primer tweet, la primera dama, junto a su esposo y presidente de EE.UU., anunciaron un acuerdo con el sector privado para contratar a 25.000 veteranos y a los cónyuges de militares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/10/michelle-obama-no-sabia-usar-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter logra 160.000 nuevos usuarios en un solo día</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/twitter-logra-160-000-nuevos-usuarios-en-un-solo-dia/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/twitter-logra-160-000-nuevos-usuarios-en-un-solo-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 14:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[15 De Julio]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Charlas]]></category>
		<category><![CDATA[Debates]]></category>
		<category><![CDATA[El Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Giran]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Es]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[Mil Millones]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Seis AñOs]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54435</guid>
		<description><![CDATA[En su quinto aniversario la red social batió su propio récord, logrando esta cantidad de nuevos usuarios en un solo día. En sus inicios, a Twitter le tomó 16 meses alcanzar 160.000 ´tuiteros´. Las charlas y debates en el mundo digital giran los últimos en torno a Google+, pero es Twitter quien hace noticia ahora. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>En su quinto aniversario la red social batió su propio récord, logrando esta cantidad de nuevos usuarios en un solo día. En sus inicios, a Twitter le tomó 16 meses alcanzar 160.000 ´tuiteros´.</strong></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-54436" title="twitter" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/twitter.png" alt="" width="256" height="256" />Las charlas y debates en el mundo digital giran los últimos en torno a Google+, pero es Twitter quien hace noticia ahora. La red de microblogging batió su propio récord, logrando 600 mil nuevos usuarios en un solo día. Desde su cuenta oficial, la red social del pajarito azul informó que resulta peculiar el objetivo logrado porque en un inicio les tomó 16 meses alcanzar los primeros 600 mil “tuiteros”. Indicó que el 15 de julio de 2006, hace seis años, se enviaban 224 “tuits” en un día, cuando hoy se remite esa cantidad de mensajes en 10 segundos. Cada día se publican 350 mil millones de “tuits”, informó TechCruch. Si bien las redes sociales temblaron con el lanzamiento de Google+, parece que a Twitter no afectará en gran magnitud la competencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/twitter-logra-160-000-nuevos-usuarios-en-un-solo-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rihanna derrota a Lady Gaga en Facebook</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/rihanna-derrota-a-lady-gaga-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/rihanna-derrota-a-lady-gaga-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 18:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[Angelina]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Romance]]></category>
		<category><![CDATA[Corona]]></category>
		<category><![CDATA[Diva]]></category>
		<category><![CDATA[Eminem]]></category>
		<category><![CDATA[Janet Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Joanne]]></category>
		<category><![CDATA[Judas]]></category>
		<category><![CDATA[La Reina]]></category>
		<category><![CDATA[Lady Gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Oprah Winfrey]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonista]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Rihanna]]></category>
		<category><![CDATA[Sabido]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Whitney Houston]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54344</guid>
		<description><![CDATA[La cantante Rihanna sigue sumando buenos registros a su cartera personal, aunque sea a costa de otra diva de la música internacional. Según se ha sabido hoy, la intérprete de “Umbrella” acaba de convertirse en la nueva reina de Facebook tras arrebatarle la corona a la estadounidense Lady Gaga. Aunque el rey de esta red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/rihanna-derrota-a-lady-gaga-en-facebook/rihanna400x15/" rel="attachment wp-att-54345"><img class="alignleft size-full wp-image-54345" title="rihanna400x15" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/rihanna400x15.jpg" alt="" width="280" height="420" /></a>La cantante Rihanna sigue sumando buenos registros a su cartera personal, aunque sea a costa de otra diva de la música internacional. Según se ha sabido hoy, la intérprete de “Umbrella” acaba de convertirse en la nueva reina de Facebook tras arrebatarle la corona a la estadounidense Lady Gaga.</p>
<p>Aunque el rey de esta red social sigue siendo el rapero Eminem, con más de 43.000.000 de seguidores en su cuenta oficial, Rihanna suma ya más de 40.600.000 apoyos, una cifra que esta misma tarde seguía en aumento, superando por poco más de 30.000 personas a la camaleónica cantante de Nueva York.</p>
<p>La intérprete de “Bad Romance” y “Judas” sigue ostentando, eso sí, la primera posición en otra red social, Twitter, con más de once millones de adscripciones, muy lejos de la caribeña, que es seguida por poco más de seis millones de personas en esta página de mensajes cortos.</p>
<p>Junto con su volumen de ingresos, el poderío de Gaga en las redes sociales fue precisamente uno de los elementos determinantes para que la revista Forbes la nombrara recientemente la famosa más poderosa del mundo, por delante de la presentadora de EEUU Oprah Winfrey.</p>
<p>Steffani Joanne Angelina Germanota, nombre real de esta artista, ha sido protagonista últimamente de otros hitos históricos, como vender más de un millón de copias de su disco “Born this way” después de sólo una semana en el mercado.</p>
<p>Rihanna, que no le va a la zaga en polémicas mediáticas, ha conseguido otros registros importantes, al convertirse con “S&amp;M” en la intérprete más joven en la historia -tiene 23 años- que consigue anotar diez números 1 en EEUU, además de la novena artista que lo hace y la quinta solista femenina, sólo por detrás de Mariah Carey, Madonna, Whitney Houston y Janet Jackson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/rihanna-derrota-a-lady-gaga-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Justin Bieber se pone un pendiente mientras su Twitter sigue recibiendo seguidores.</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/justin-bieber-se-pone-un-pendiente-mientras-su-twitter-sigue-recibiendo-seguidores/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/justin-bieber-se-pone-un-pendiente-mientras-su-twitter-sigue-recibiendo-seguidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[Abdomen]]></category>
		<category><![CDATA[Chica]]></category>
		<category><![CDATA[Deja]]></category>
		<category><![CDATA[Del Deporte]]></category>
		<category><![CDATA[Entrega]]></category>
		<category><![CDATA[Espn]]></category>
		<category><![CDATA[Flequillo]]></category>
		<category><![CDATA[Justin Bieber]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Selena]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Vestido]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54156</guid>
		<description><![CDATA[Primero fue un tatuaje en el abdomen, luego se retocó su admirado flequillo, y ahora Justin Bieber se ha puesto un pendiente. El joven cantante, quien va perfilando poco a poco su estilo, se dejó ver ayer luciendo su nuevo complemento en la gala de entrega de los premios ESPY, unos galardones entregados anualmente por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-54157" title="" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/justin-bieber1-300x257.jpg" alt="" width="300" height="257" /></p>
<p>Primero fue un tatuaje en el abdomen, luego se retocó su admirado flequillo, y ahora Justin Bieber se ha puesto un pendiente. El joven cantante, quien va perfilando poco a poco su estilo, se dejó ver ayer luciendo su nuevo complemento en la gala de entrega de los premios ESPY, unos galardones entregados anualmente por el canal de cable ESPN a lo mejor del deporte mundial. Vestido totalmente de negro, al igual que su chica, Selena Gómez, el canadiense fue el encargado de entregar uno de los premios y con el fin de hacer algo de parodia, lo hizo ataviado con un traje de piloto. Justin no deja de cosechar éxitos, no solo en el mundo de la música, donde ya ha conseguido lo que ni siquiera había soñado, sino también en las redes sociales, pues el Twitter el intérprete ya cuenta con 11 millones de seguidores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/justin-bieber-se-pone-un-pendiente-mientras-su-twitter-sigue-recibiendo-seguidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza una nueva red social, para fotos</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Se]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[La Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Parras]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tus Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54037</guid>
		<description><![CDATA[Google ha iniciado el despliegue de una nueva red social de fotos llamada Photovine. Aunque poco se conocía hasta ahora sobre el servicio, su funcionamiento sería similar a Twitter pero para imágenes, es decir, que las fotografías tomadas con el móvil se subirían al servicio a modo de ’tuits’, de tal forma que si un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/red-social-para-fotos/" rel="attachment wp-att-54041"><img class="alignleft size-full wp-image-54041" title="Red social para fotos" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Red-social-para-fotos.jpg" alt="" width="270" height="162" /></a>Google ha iniciado el despliegue de una nueva red social de fotos llamada Photovine. Aunque poco se conocía hasta ahora sobre el servicio, su funcionamiento sería similar a Twitter pero para imágenes, es decir, que las fotografías tomadas con el móvil se subirían al servicio a modo de ’tuits’, de tal forma que si un usuario sigue la cuenta de Photovine de otro vería las ultimas imágenes tan pronto como se tomaran.</p>
<p>El servicio no está abierto. Por el momento solo se puede solicitar una invitación en la web de Photovine que se enviará cuando el servicio sea lanzado, aunque por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento.</p>
<p>Todo indica que el servicio será una red social de fotografía al estilo Instagram, aplicación de iOS que permite editar y compartir fotos entre usuarios con dispositivos de Apple. El mes pasado, Google compró la marca ’Photovine’ y registró el dominio correspondiente.</p>
<p>&#8220;Planta una foto, mírala crecer&#8221;. La web Photovine.com muestra la pantalla de un iPhone con una nueva red social de fotografía en la que, según explica Google, se &#8220;plantará&#8221; una imagen y se verá cómo crece y se ramifica con las interacciones entre usuarios.</p>
<p>Pese a no estar aún disponibles ni la página web ni la aplicación en la App Store, se pueden conocer algunos datos de Photovine gracias a la sección de preguntas frecuentes del sitio. Esta sección define a Photovine como una &#8220;una comunidad para crear divertidas y únicas colecciones de fotos&#8221;.</p>
<p>Estas colecciones, se llamarán ’Vines’ (vides o parras) y serán &#8220;una familia de fotos que crece constantemente y está conectada a través de un subtítulo creado por ti, tus amigos y gente de todo el mundo&#8221;. &#8220;En Photovine, Vines te conecta con la gente mediante las ideas y temas expresados en tus fotos&#8221;. Otras personas pueden ver la &#8220;vid&#8221; del usuario y unirse al añadir su propia foto, mostrando su propia visión de la captura.</p>
<p>A medida que la gente vaya añadiendo fotos a las colecciones (que pueden tener nombres como &#8220;de qué están hechos los fines de semana&#8221; o &#8220;el amor de mi vida&#8221;), esta red se irá extendiendo.</p>
<p>En cuanto a la privacidad, aunque aseguran que se la tomarán muy en serio, cualquiera puede ver las fotos que se suben a la red social, aunque no sea seguidor del usuario. En cambio, las fotos que se consideren inapropiadas podrán ser denunciadas, al igual que los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miley Cyrus, desconcertando por Twitter: &#8216;¿Estoy embarazada o muerta?&#8217;</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/miley-cyrus-desconcertando-por-twitter-%c2%bfestoy-embarazada-o-muerta/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/miley-cyrus-desconcertando-por-twitter-%c2%bfestoy-embarazada-o-muerta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Farandula]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Broma]]></category>
		<category><![CDATA[Creativos]]></category>
		<category><![CDATA[Del Siglo Xxi]]></category>
		<category><![CDATA[Disney]]></category>
		<category><![CDATA[Estado De Shock]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos De]]></category>
		<category><![CDATA[Hanna Montana]]></category>
		<category><![CDATA[La Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Los Pelos]]></category>
		<category><![CDATA[Miley Cyrus]]></category>
		<category><![CDATA[Pelos De Punta]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Play Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Sensualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tela]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vivita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53888</guid>
		<description><![CDATA[Los seguidores de la ex chica Disney tienen que estar en estado de shock tras haber leído su último tuit. Si no tenían suficiente con ver sus sugerentes fotos o al enterarse de la suculenta oferta de la revista &#8216;Play Boy&#8217;, ahora la jovencita cuestiona su estado de gestación y el de su propia vida. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/miley-cyrus-desconcertando-por-twitter-%c2%bfestoy-embarazada-o-muerta/miley-cyrus-2/" rel="attachment wp-att-53889"><img class="alignleft size-full wp-image-53889" title="Miley Cyrus'" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Miley-Cyrus.jpg" alt="" width="240" height="180" /></a>Los seguidores de la ex chica Disney tienen que estar en estado de shock tras haber leído su último tuit. Si no tenían suficiente con ver sus sugerentes fotos o al enterarse de la suculenta oferta de la revista &#8216;Play Boy&#8217;, ahora la jovencita cuestiona su estado de gestación y el de su propia vida.</p>
<p>Con Miley Cyrus no ganamos para sustos desde que dejó la imagen inocente de &#8216;Hanna Montana&#8217; para convertirse en una joven provocadora del siglo XXI. Muchos son los acontecimientos que salen a la luz últimamente.</p>
<p>Sus espectáculos llenos de sensualidad, sus fotografías ligerita de ropa y sus nuevos estilismos donde la tela es lo más escaso, entre otras cosas. Todo ello dió lugar a una oferta suculenta por parte de la revista &#8216;Play Boy&#8217;, que ofreció más de un millón de dólares a Cyrus para que posara en su portada como Dios la trajo al mundo.</p>
<p>Según hemos sabido, la joven rechazó la oferta al momento, pero lo que no rechaza es lo de crear polémica a través de su perfil de Twitter. Su último tuit pone los pelos de punta: &#8220;¿Qué pasó esta semana? ¿Estoy embarazada o muerta? Necesitan empezar a ponerse un poco más creativos. #hashtag&#8221;.</p>
<p>No sabemos si Miley Cyrus tuiteó el mensaje como broma o si cabe alguna posibilidad de que esté embarazada de su novio Liam Hemsworth, para eso tendremos que esperar. Lo que sí podemos es tranquilizar a sus fans: Miley Cyrus sigue vivita y coleando.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/miley-cyrus-desconcertando-por-twitter-%c2%bfestoy-embarazada-o-muerta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La presidenta argentina anuncia por Twitter algo sobre su vida privada</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/la-presidenta-argentina-anuncia-por-twitter-algo-sobre-su-vida-privada/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/la-presidenta-argentina-anuncia-por-twitter-algo-sobre-su-vida-privada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alicia K]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Cfk]]></category>
		<category><![CDATA[Cristina]]></category>
		<category><![CDATA[De Los Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dios]]></category>
		<category><![CDATA[El Calafate]]></category>
		<category><![CDATA[En Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Hay MáS]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Natalia]]></category>
		<category><![CDATA[NéStor Kirchner]]></category>
		<category><![CDATA[Nieto]]></category>
		<category><![CDATA[Presidenta]]></category>
		<category><![CDATA[Primera Vez]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia De Santa]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia De Santa Cruz]]></category>
		<category><![CDATA[Tia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53874</guid>
		<description><![CDATA[Su hijo mayor, Máximo, está esperando un hijo. Además, la hermana del difunto presidente también está embarazada por lo que se convertirá en tia-abuela La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha anunciado en su cuenta de Twitter que va a ser abuela, ya que su hijo mayor, Máximo, está esperando un hijo. &#8220;Máximo, nuestro hijo, va [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Su hijo mayor, Máximo, está esperando un hijo. Además, la hermana del difunto presidente también está embarazada por lo que se convertirá en tia-abuela</strong></span><br />
<a href="http://www.cachicha.com/2011/07/la-presidenta-argentina-anuncia-por-twitter-algo-sobre-su-vida-privada/cristina-fernandez-anuncia-que-va-a-ser-abuela/" rel="attachment wp-att-53876"><img class="alignleft size-medium wp-image-53876" title="Cristina Fernández anuncia que va a ser abuela" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Cristina-Fernández-anuncia-que-va-a-ser-abuela-285x300.jpg" alt="" width="285" height="300" /></a>La presidenta argentina, Cristina Fernández, ha anunciado en su cuenta de Twitter que va a ser abuela, ya que su hijo mayor, Máximo, está esperando un hijo.<br />
&#8220;Máximo, nuestro hijo, va a ser papá. ¡Voy a tener un nieto! ¡CFK abuela! Dios te quita, Dios te da&#8221;, ha afirmado con entusiasmo la mandataria en un mensaje por la red social, en alusión al fallecimiento de su esposo, Néstor Kirchner, el pasado 27 de octubre, tras sufrir un paro cardíaco.<br />
En ese mismo mensaje también informó de que, a fines de este año, también será tía abuela.<br />
