<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cachicha.com &#187; Personas</title>
	<atom:link href="http://www.cachicha.com/tag/personas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cachicha.com</link>
	<description>Nuestra Común Residencia del Pensamiento Virtual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Un desfibrilador con mayor porcentaje de éxito y que no daña los tejidos.</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/un-desfibrilador-con-mayor-porcentaje-de-exito-y-que-no-dana-los-tejidos/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/un-desfibrilador-con-mayor-porcentaje-de-exito-y-que-no-dana-los-tejidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 20:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[Centro Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Cnrs]]></category>
		<category><![CDATA[Descargas EléCtricas]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dolores]]></category>
		<category><![CDATA[Ee Uu]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[El Ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[Fallo]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[La Vida]]></category>
		<category><![CDATA[Los Animales]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tejidos]]></category>
		<category><![CDATA[Low Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Menores]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54657</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo internacional de científicos ha desarrollado un desfibrilador que aumenta el porcentaje de éxito para restaurar el ritmo cardíaco, no daña los tejidos y utiliza menos energía, según informó esta semana el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS). El nuevo dispositivo, bautizado como LEAP (por Low Energy Anti-fibrillation Pacing) y cuyas particularidades [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-54658" title="" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/26386-600-252-300x126.jpg" alt="" width="300" height="126" /></p>
<p>Un equipo internacional de científicos ha desarrollado un desfibrilador que aumenta el porcentaje de éxito para restaurar el ritmo cardíaco, no daña los tejidos y utiliza menos energía, según informó esta semana el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia (CNRS).<br />
El nuevo dispositivo, bautizado como LEAP (por Low Energy Anti-fibrillation Pacing) y cuyas particularidades que se darán a conocer en el próximo número de la revista científica Nature, ha sido probado con éxito en animales con fibrilación auricular, el tipo de arritmia más frecuente en el mundo.<br />
El equipo utilizó en esas pruebas un catéter cardíaco clásico para enviar impulsos eléctricos un 80 % menores que los desfibriladores actuales, ante los que los animales, según el CNRS, respondieron casi inmediatamente y retomaron el ritmo normal. LEAP evita utilizar grandes descargas eléctricas para evitar daños a los tejidos y dolores a los pacientes y además permite alargar la vida útil de las baterías.<br />
Según el CNRS, la próxima etapa será probar la nueva técnica en seres humanos, ya que alrededor de 10 millones de personas en Europa y EE UU sufren fibrilación auricular, que puede incrementar las posibilidades de desarrollar una apoplejía o un fallo cardíaco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/un-desfibrilador-con-mayor-porcentaje-de-exito-y-que-no-dana-los-tejidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haití saca a familias de aparcamiento de estadio</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/haiti-saca-a-familias-de-aparcamiento-de-estadio/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/haiti-saca-a-familias-de-aparcamiento-de-estadio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alcalde]]></category>
		<category><![CDATA[Asesor]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[Cheques]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[El Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Funcionario]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Yves]]></category>
		<category><![CDATA[Los Nombres]]></category>
		<category><![CDATA[Mesas]]></category>
		<category><![CDATA[Nombres De]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Richard]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Principe]]></category>
		<category><![CDATA[Terremoto]]></category>
		<category><![CDATA[Terreno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54409</guid>
		<description><![CDATA[PUERTO PRINCIPE— El gobierno haitiano ha comenzado a sacar a las 30 familias del aparcamiento de un estadio, donde habían vivido desde que el terremoto del año pasado las dejó sin hogar, informó el viernes un funcionario. Los haitianos comenzaron a abandonar el estacionamiento del Estadio Nacional en el centro de Puerto Príncipe después de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/2b419b363ba89eb4b6a7d68ed249fa43-300x225.jpg" alt="" title="Haití saca a familias de aparcamiento de estadio" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-54410" />PUERTO PRINCIPE— El gobierno haitiano ha comenzado a sacar a las 30 familias del aparcamiento de un estadio, donde habían vivido desde que el terremoto del año pasado las dejó sin hogar, informó el viernes un funcionario.</p>
<p>Los haitianos comenzaron a abandonar el estacionamiento del Estadio Nacional en el centro de Puerto Príncipe después de que el gobierno haitiano hizo entrega de los cheques.</p>
<p>El asesor presidencial Pierre Richard Duplan dijo que el gobierno está pagando 250 dólares a cada una de las 30 familias a cambio de que deje el estacionamiento. El gobierno quiere que el terreno quede disponible para los sucesos deportivos.</p>
<p>Los residentes del estacionamiento del estadio forman parte de las 30.000 personas que el gobierno haitiano planea reubicar de seis importantes campamentos para refugiados a vecindarios remodelados después del sismo de enero. Se estima que dieciocho meses después, cerca de 634.000 personas viven en 1.000 asentamientos, de acuerdo con la Organización Internacional para la Migración.</p>
<p>Algunas de las 30 familias que se marcharon el viernes se quejaron, al señalar que un sitio alterno instalado por el gobierno no está listo, por lo que se han quedado sin un lugar donde vivir. Unas 400 familias han vivido en el lote y Duplan señala que pasarán varios días antes de que todas salgan.</p>
<p>Duplan, el alcalde de Puerto Príncipe Jean Yves Jason, y policías haitianos se presentaron el viernes por la mañana para comenzar con el operativo de reubicación.</p>
<p>Empleados de la oficina de Protección Civil también llegaron y colocaron mesas para anotar los nombres de las 444 familias que buscaron refugio en el estacionamiento.</p>
<p>Patrick Rouzier, asesor de vivienda y reconstrucción del presidente Michel Martelly, informó que el esfuerzo de reubicación del gobierno incluye al estadio, pero agregó que no había comenzado oficialmente.</p>
<p>&#8220;Nuestro plan todavía no ha comenzado&#8221;, dijo Rouzier por teléfono, agregando que se había reunido con Jason el jueves y que investigarían el incidente el sábado. &#8220;El eligió seguir adelante&#8221;.</p>
<p>fuente: elcaribe</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/haiti-saca-a-familias-de-aparcamiento-de-estadio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sequía, hambruna y olvido en el cuerno de África</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/sequia-hambruna-y-olvido-en-el-cuerno-de-africa/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/sequia-hambruna-y-olvido-en-el-cuerno-de-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 06:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Apellidos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Meses]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Hambruna]]></category>
		<category><![CDATA[Kg]]></category>
		<category><![CDATA[La Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[La Gota]]></category>
		<category><![CDATA[La Violencia]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Peor]]></category>
		<category><![CDATA[Negocios]]></category>
		<category><![CDATA[Pastores]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Secos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54235</guid>
		<description><![CDATA[El este del continente se enfrenta a una escasez de lluvias, que amenaza con provocar miles de muertes por inanición Akuwom Lomoe deshace nerviosa el envoltorio de la caja de galletas. Desde hace más de cuatro días, esta joven de la región de Turkana —en la frontera entre Kenia y Etiopía— apenas ha probado bocado. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>El este del continente se enfrenta a una escasez de lluvias, que amenaza con provocar miles de muertes por inanición</strong></span><br />
<a href="http://www.cachicha.com/2011/07/sequia-hambruna-y-olvido-en-el-cuerno-de-africa/esta-mujer-de-turkana-una-de-las-muchas-victimas-de-la-hambruna-lleva-cinco-dias-sin-comer/" rel="attachment wp-att-54236"><img class="alignleft size-medium wp-image-54236" title="Esta mujer de Turkana, una de las muchas víctimas de la hambruna, lleva cinco días sin comer" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Esta-mujer-de-Turkana-una-de-las-muchas-víctimas-de-la-hambruna-lleva-cinco-días-sin-comer-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Akuwom Lomoe deshace nerviosa el envoltorio de la caja de galletas. Desde hace más de cuatro días, esta joven de la región de Turkana —en la frontera entre Kenia y Etiopía— apenas ha probado bocado. «En Turkana todo se muere. El ganado y la gente. Llevamos más de un año sin que llueva y no sé si aguantaremos otro más», confiesa la joven entre lágrimas. Según Naciones Unidas, tras la sequía de este año —ha llovido un 30% menos que en el periodo 1995-2010—, el este de África se enfrenta a la peor hambruna de los últimos 60 años. La Red de Sistemas de Asistencia Temprana contra la Hambruna (Fewsnet) asegura que en Turkana al menos un 37% de su población sufre desnutrición grave. Todos ellos, con nombre y apellidos. Peter Achuka, con más de 70 años, hace tres días que no come.<br />
«Desde abril del año pasado, ni una sola gota. Y lo peor está aún por venir», asegura el anciano. «Sobre todo porque la gente ha comenzado a quemar los árboles secos para revenderlos como carbón». El paisaje lunar de Turkana es testigo de ello. Cabras huesudas y niños hambrientos, todos ellos luchan por hacerse con la última gota de agua. En el horizonte, caravanas de camellos se dirigen a la ciudad para ser comerciados ante la ausencia de pastos. Con la miseria llegan también otro tipo de negocios.<span id="more-54235"></span><br />
«En poblaciones como Kangirisae o Kalimunyana —ambas en Turkana—, el precio del saco de 90 kg. de maíz ha pasado, en apenas seis meses, de 14,4 dólares a 50. «Con esos precios no tenemos nada que comer», asegura Joseph Napeikiru, líder local. «Llevamos tres meses de pleno abandono», añade.<br />
La miseria trae también la violencia. En los últimos dos meses, al menos 150 personas han muerto en esta región en los enfrentamientos fronterizos protagonizados por los propios pastores. El objetivo, la lucha por el control de los pozos de agua. «Cuando comenzó la sequía, algunos jóvenes decidieron emigrar hacia la región de Pokot para que su ganado tuviera alimento. No fueron bienvenidos. Varios de ellos fallecieron».<br />
Por ello, en el páramo de Turkana, algunos pastores ya han sustituido el «panga» o cuchillo tradicional por el fusil de asalto.<br />
«En Turkana, las balas son ahora más baratas que el agua», reconoce con sorna George Naadung, un joven local. «Pero sobre todo, efectivas. Porque al menos ellas te garantizan el control de la situación», añade. Su sonrisa se apaga al mirar al cielo de Turkana. De nuevo, tocará esperar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/sequia-hambruna-y-olvido-en-el-cuerno-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existen 14 tipos de nariz: descubrí cuál es la tuya</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/existen-14-tipos-de-nariz-descubri-cual-es-la-tuya/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/existen-14-tipos-de-nariz-descubri-cual-es-la-tuya/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Abraham]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Barbra Streisand]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Gurion University]]></category>
		<category><![CDATA[Carey Mulligan]]></category>
		<category><![CDATA[Centros Comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Radcliffe]]></category>
		<category><![CDATA[De Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Futbolista]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Of Craniofacial Surgery]]></category>
		<category><![CDATA[La Romana]]></category>
		<category><![CDATA[Narices]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Pintura]]></category>
		<category><![CDATA[PríNcipe Felipe]]></category>
		<category><![CDATA[Tom Cruise]]></category>
		<category><![CDATA[Vistos]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54187</guid>
		<description><![CDATA[Un interesante estudio dirigido por Abraham Tamir de la Ben-Gurion University, determinó que hay 14 tipos de nariz en todo el mundo, que van desde la “Carnosa” hasta la “Celestial”. El experto llegó a esta conclusión tras analizar 1.300 fotografías obtenidas en centros comerciales de todo el planeta, las que luego emparejó con alguna pintura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/existen-14-tipos-de-nariz-descubri-cual-es-la-tuya/size2_50811_nariz_1/" rel="attachment wp-att-54188"><img class="alignleft size-full wp-image-54188" title="Nariz" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/size2_50811_nariz_1.jpg" alt="" width="270" height="194" /></a>Un interesante estudio dirigido por Abraham Tamir de la Ben-Gurion University, determinó que hay 14 tipos de nariz en todo el mundo, que van desde la “Carnosa” hasta la “Celestial”.</p>
<p>El experto llegó a esta conclusión tras analizar 1.300 fotografías obtenidas en centros comerciales de todo el planeta, las que luego emparejó con alguna pintura o pieza de arte.</p>
<p>De acuerdo a la investigación recogida por Daily Mail, entre las narices más atractivas se encuentra la “Chata”, presente en el 5%, entre ellos, en el futbolista del Manchester, Wayne Rooney. Según Tamir, quienes la poseen generalmente son vistos como personas inmaduras.</p>
<p>“La nariz chata es una nariz pequeña que se hace respingona en la punta. Las personas que la tienen con frecuencia demuestran falta de madurez física y espiritual”, señaló el especialista.</p>
<p>Entre las más comunes se encuentra la “Carnosa”, como la del príncipe Felipe de Edimburgo, y que la tiene casi un 25% de la humanidad.</p>
<p>De acuerdo al estudio publicado en la revista Journal of Craniofacial Surgery, quienes tienen esta última nariz son generosos, emocionales, solidarios y sensibles.</p>
<p>Lo malo, es que tanto la “Carnosa” y como la de “Halcón” (parecida a la de Barbra Streisand), están entre las más feas.</p>
<p>En tanto, la nariz “Romana”, igual a la del actor Tom Cruise, sólo la posee el 9% de los mortales y se caracteriza por corresponder a personas ambiciosas, valientes y de pensamiento claro.</p>
<p>Por otro lado está la “Griega”, propia del capitán del Arsenal, Cesc Fábregas, la que sólo la tiene el 3% de la población.</p>
<p>Un 9% también tiene la nariz “Aguileña”, como la del actor Daniel Radcliffe, la que representa a un perfecto estratega con un pensamiento enfocado en lo empresarial.</p>
<p>Mientras el 13% posee la llamada nariz “Celestial”, tal como la de la actriz Carey Mulligan.</p>
<p>La Celestial, la Griega y la Romana son parte de las más hermosas, según el académico.</p>
<p>Entre las narices consideradas lindas también está la de Kate Middleton, llamada de “Duquesa”, cuya forma recta se ve regularmente en pinturas, lo que sugiere que es vista como una señal de belleza.</p>
<p>Otras categorías son la “Mirren”, delgada y puntiaguda; la “Rampole”, con la punta abultada; la “Lenin”, amplia y con orificios grandes; “Redknapp” como la del DT de los Spurs (NBA); La “Nixon”, una de las más raras, y la “Tara”, que sólo la tiene 1 de cada 1.300 personas, entre ellas, Tara Palmer-Tomkinson.</p>
<p>Una vez conocido el estudio, también afloraron las críticas. Simon Withey, de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos Estéticos, indicó que si esta investigación se hubiese hecho en otra parte del mundo, los resultados habrían sido distintos.</p>
<p>“Las mujeres quieren una nariz como la de Angelina Jolie – una nariz muy delicada con no mucho volumen. Los hombres quieren nariz recta. En general no suelen gustar las puntas carnosas o protuberancias excesivas”, manifestó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/existen-14-tipos-de-nariz-descubri-cual-es-la-tuya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejército mexicano halla el cultivo de marihuana “más grande de la historia”.</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/ejercito-mexicano-halla-el-cultivo-de-marihuana-%e2%80%9cmas-grande-de-la-historia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/ejercito-mexicano-halla-el-cultivo-de-marihuana-%e2%80%9cmas-grande-de-la-historia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 20:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivo De Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Cultivo Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[Duarte]]></category>
		<category><![CDATA[EjéRcito Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[El Jueves]]></category>
		<category><![CDATA[Escondido]]></category>
		<category><![CDATA[Estado De Baja California]]></category>
		<category><![CDATA[Estado De Chihuahua]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Mexicano]]></category>
		<category><![CDATA[La Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[La Frontera]]></category>
		<category><![CDATA[La Marihuana]]></category>
		<category><![CDATA[La Segunda]]></category>
		<category><![CDATA[Narcotraficante]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54125</guid>
		<description><![CDATA[Tijuana – El sembradío de marihuana “más grande en la historia” de México fue localizado por soldados en el estado de Baja California, en la frontera noroeste con Estados Unidos, donde hallaron 120 hectáreas cultivadas, dijo el jueves el comandante militar de la zona. El cultivo tiene capacidad de producir unas 120 toneladas de marihuana, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-54126" title="" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/20061029061253-marihuana-300x237.jpg" alt="" width="300" height="237" /></p>
<p>Tijuana – El sembradío de marihuana “más grande en la historia” de México fue localizado por soldados en el estado de Baja California, en la frontera noroeste con Estados Unidos, donde hallaron 120 hectáreas cultivadas, dijo el jueves el comandante militar de la zona.<br />
El cultivo tiene capacidad de producir unas 120 toneladas de marihuana, que generaría ganancias por alrededor de 157 millones de dólares, manifestó el general Alfonso Duarte, comandante de la Segunda Zona Militar, con base en la ciudad de Tijuana.<br />
“Se trata del sembradío de marihuana más grande en la historia” de México, dijo Duarte a la AFP. Un portavoz del gobierno federal mexicano confirmó que consideran esta plantación de marihuana como la mayor localizada en el país.<br />
El plantío estaba escondido en una zona de cultivos de tomate situada al sur de Baja California y contaba con un campamento para acoger a los trabajadores del sembradío, que Duarte dijo que podrían haber sido unos 60.<br />
Los soldados descubrieron el lugar durante un reconocimiento terrestre y detuvieron a seis personas de la veintena que fueron descubiertas laborando en ese momento, explicó Duarte. Se desconoce a qué grupo narcotraficante pertenecía la plantación, señaló.<br />
El general explicó que el mayor hallazgo de este tipo hasta ahora en México fue un plantío de unas 104 hectáreas localizado en la década de los 80 en un rancho del estado de Chihuahua.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/ejercito-mexicano-halla-el-cultivo-de-marihuana-%e2%80%9cmas-grande-de-la-historia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza una nueva red social, para fotos</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 17:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Dominio]]></category>
		<category><![CDATA[Gente]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Se]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[La Marca]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Parras]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Planta]]></category>
		<category><![CDATA[Red Social]]></category>
		<category><![CDATA[Servicio Social]]></category>
		<category><![CDATA[Tus Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54037</guid>
		<description><![CDATA[Google ha iniciado el despliegue de una nueva red social de fotos llamada Photovine. Aunque poco se conocía hasta ahora sobre el servicio, su funcionamiento sería similar a Twitter pero para imágenes, es decir, que las fotografías tomadas con el móvil se subirían al servicio a modo de ’tuits’, de tal forma que si un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/red-social-para-fotos/" rel="attachment wp-att-54041"><img class="alignleft size-full wp-image-54041" title="Red social para fotos" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Red-social-para-fotos.jpg" alt="" width="270" height="162" /></a>Google ha iniciado el despliegue de una nueva red social de fotos llamada Photovine. Aunque poco se conocía hasta ahora sobre el servicio, su funcionamiento sería similar a Twitter pero para imágenes, es decir, que las fotografías tomadas con el móvil se subirían al servicio a modo de ’tuits’, de tal forma que si un usuario sigue la cuenta de Photovine de otro vería las ultimas imágenes tan pronto como se tomaran.</p>
<p>El servicio no está abierto. Por el momento solo se puede solicitar una invitación en la web de Photovine que se enviará cuando el servicio sea lanzado, aunque por el momento se desconoce la fecha de lanzamiento.</p>
<p>Todo indica que el servicio será una red social de fotografía al estilo Instagram, aplicación de iOS que permite editar y compartir fotos entre usuarios con dispositivos de Apple. El mes pasado, Google compró la marca ’Photovine’ y registró el dominio correspondiente.</p>
<p>&#8220;Planta una foto, mírala crecer&#8221;. La web Photovine.com muestra la pantalla de un iPhone con una nueva red social de fotografía en la que, según explica Google, se &#8220;plantará&#8221; una imagen y se verá cómo crece y se ramifica con las interacciones entre usuarios.</p>
<p>Pese a no estar aún disponibles ni la página web ni la aplicación en la App Store, se pueden conocer algunos datos de Photovine gracias a la sección de preguntas frecuentes del sitio. Esta sección define a Photovine como una &#8220;una comunidad para crear divertidas y únicas colecciones de fotos&#8221;.</p>
<p>Estas colecciones, se llamarán ’Vines’ (vides o parras) y serán &#8220;una familia de fotos que crece constantemente y está conectada a través de un subtítulo creado por ti, tus amigos y gente de todo el mundo&#8221;. &#8220;En Photovine, Vines te conecta con la gente mediante las ideas y temas expresados en tus fotos&#8221;. Otras personas pueden ver la &#8220;vid&#8221; del usuario y unirse al añadir su propia foto, mostrando su propia visión de la captura.</p>
<p>A medida que la gente vaya añadiendo fotos a las colecciones (que pueden tener nombres como &#8220;de qué están hechos los fines de semana&#8221; o &#8220;el amor de mi vida&#8221;), esta red se irá extendiendo.</p>
<p>En cuanto a la privacidad, aunque aseguran que se la tomarán muy en serio, cualquiera puede ver las fotos que se suben a la red social, aunque no sea seguidor del usuario. En cambio, las fotos que se consideren inapropiadas podrán ser denunciadas, al igual que los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/google-lanza-una-nueva-red-social-para-fotos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atentado en Bombay: Al menos veinte muertos en tres explosiones simultáneas</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/atentado-en-bombay-al-menos-veinte-muertos-en-tres-explosiones-simultaneas/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/atentado-en-bombay-al-menos-veinte-muertos-en-tres-explosiones-simultaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 22:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Bazar]]></category>
		<category><![CDATA[Bombay India]]></category>
		<category><![CDATA[Busca]]></category>
		<category><![CDATA[Dadar West]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[El Centro]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Heridas]]></category>
		<category><![CDATA[India Bombay]]></category>
		<category><![CDATA[Ndtv]]></category>
		<category><![CDATA[Opera House]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53957</guid>
		<description><![CDATA[Tres explosiones simultáneas en Bombay (India) han provocado al menos veinte muertos y varios heridos. Al menos veinte personas han muerto y varias han resultado heridas en una serie de explosiones que se han registrado en la ciudad occidental india de Bombay, según la cadena de televisión india NDTV. Las explosiones han ocurrido en al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/atentado-en-bombay-al-menos-veinte-muertos-en-tres-explosiones-simultaneas/india_bomba_n-365xxx80/" rel="attachment wp-att-53958"><img class="aligncenter size-full wp-image-53958" title="india_bomba_n-365xXx80" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/india_bomba_n-365xXx80.jpg" alt="" width="365" height="365" /></a>Tres explosiones simultáneas en Bombay (India) han provocado al menos veinte muertos y varios heridos.</p>
<p>Al menos veinte personas han muerto y varias han resultado heridas en una serie de explosiones que se han registrado en la ciudad occidental india de Bombay, según la cadena de televisión india NDTV.</p>
<p>Las explosiones han ocurrido en al menos tres puntos distintos al sur de la populosa ciudad, según las mismas fuentes.</p>
<p>Dos de las explosiones se habrían producido en Opera House y en el bazar Zaveri, mientras que la última de ellas habría estallado en Dadar West, en el centro de Bombay. La Policía busca aún una bomba que no habría explotado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/atentado-en-bombay-al-menos-veinte-muertos-en-tres-explosiones-simultaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cae la mayor red de clonación de tarjetas con 60 detenidos en Europa y Estados Unidos.</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/cae-la-mayor-red-de-clonacion-de-tarjetas-con-60-detenidos-en-europa-y-estados-unidos/</link>
