<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cachicha.com &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.cachicha.com/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cachicha.com</link>
	<description>Nuestra Común Residencia del Pensamiento Virtual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Twitter considera que el apagón contra la Ley SOPA es &#8220;una tontería&#8221;</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 04:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Casa Blanca]]></category>
		<category><![CDATA[Contenidos En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Dick]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresa Global]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[La Casa]]></category>
		<category><![CDATA[lamar smith]]></category>
		<category><![CDATA[Multas]]></category>
		<category><![CDATA[Norma]]></category>
		<category><![CDATA[patrick leahy]]></category>
		<category><![CDATA[piracy]]></category>
		<category><![CDATA[Republicano]]></category>
		<category><![CDATA[Similares]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Una Amenaza]]></category>
		<category><![CDATA[Una Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Violen]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=80484</guid>
		<description><![CDATA[Aunque se manifestó en contra del proyecto que regula contenidos en Internet, un vocero de la red de microblogging dijo que no cerrarán el sitio por un día como protesta El consejero delegado de Twitter, Dick Costolo, reiteró que la compañía sigue en contra del proyecto que aguarda tratamiento en el Capitolio de los Estados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/twitt79064-2/" rel="attachment wp-att-80486"><img class="aligncenter size-full wp-image-80486" title="twitt79064" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/twitt790641.jpg" alt="" width="435" height="326" /></a></p>
<p>Aunque se manifestó en contra del proyecto que regula contenidos en Internet, un vocero de la red de microblogging dijo que no cerrarán el sitio por un día como protesta</p>
<p>El consejero delegado de Twitter, Dick Costolo, reiteró que la compañía sigue en contra del proyecto que aguarda tratamiento en el Capitolio de los Estados Unidos, pero aclaró que no participará del apagón virtual.</p>
<p>&#8220;Es una tontería cerrar una empresa global por una ley de carácter nacional&#8221;, afirmó y, a través de un tweet, agregó: &#8220;Quizás sirva más que nunca como herramienta para amplificar la primera gran protesta oficial que ocurrirá en unas horas&#8221;. Para Costolo, sin Twitter, el apagón impulsado por distintos sitios de Internet, entre ellos, Wikipedia, no tendrá repercusión.</p>
<p>Compañías tecnológicas como Google, Facebook, Yahoo!, eBay y Twitter se manifestaron en contra de las iniciativas Stop Online Piracy Act y Protect IP Act, por ser &#8220;una amenaza&#8221;. Incluso, la Casa Blanca quitó su apoyo a los proyectos.</p>
<p>Del otro lado, Hollywood y distintas industrias del entretenimiento, al igual que los productores de contenidos, se mostraron a favor de la protección de sus creaciones.<span id="more-80484"></span></p>
<p>La iniciativa Protect IP Act, conocida como PIPA, fue presentada en marzo del año pasado en el Senado por el legislador demócrata Patrick Leahy. Prevé multas y hasta el bloqueo de aquellos sitios que no respeten los derechos de propiedad intelectual en el interior del país.</p>
<p>También estipula restringir el acceso que tienen los ciudadanos estadounidenses a aquellos servidores con contenidos ilícitos que estén alojados fuera del país.</p>
<p>Paralelamente, en la Cámara de Representantes, hay una propuesta similar, que obtuvo mayor repercusión pública. El proyecto para frenar la piratería en línea Stop Online Piracy Act (SOPA) fue presentado en octubre por el congresista republicano Lamar Smith. Las medidas coercitivas contra quienes violen la norma son similares al proyecto PIPA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2012/01/twitter-considera-que-el-apagon-contra-la-ley-sopa-es-una-tonteria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[VIDEO] ¡Alerta! Facebook, Twitter y Google revelan su fecha de cierre</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2012/01/video-%c2%a1alerta-facebook-twitter-y-google-revelan-su-fecha-de-cierre/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2012/01/video-%c2%a1alerta-facebook-twitter-y-google-revelan-su-fecha-de-cierre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[anchor]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[img]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Video Id]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=79879</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a rel="wp-video-lightbox" href="http://www.youtube.com/watch?v=5fvwoHKj6cs?width=640&height=480"><img src="http://img.youtube.com/vi/5fvwoHKj6cs/0.jpg" class="video_lightbox_anchor_image" alt="" /></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2012/01/video-%c2%a1alerta-facebook-twitter-y-google-revelan-su-fecha-de-cierre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las grandes decepciones tecnológicas de 2011</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/12/las-grandes-decepciones-tecnologicas-de-2011-2/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/12/las-grandes-decepciones-tecnologicas-de-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[annus horribilis]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ausencia]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Fundador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hacker]]></category>
		<category><![CDATA[los laureles]]></category>
		<category><![CDATA[Marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Psn]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=78922</guid>
		<description><![CDATA[La tecnología ha sido uno de los sectores que más ha tirado del carro de la economía mundial en 2011, pero el año no ha estado exento de patinazos y decepciones que han evidenciado que gigantes como Sony, Amazon, Apple o Google no se pueden dormir en los laureles. Mención aparte merece el fallecimiento del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/12/las-grandes-decepciones-tecnologicas-de-2011-2/htc-apple-patente/" rel="attachment wp-att-78923"><img class="alignleft size-full wp-image-78923" title="HTC-APPLE-PATENTE" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/HTC-APPLE-PATENTE.jpg" alt="" width="310" height="209" /></a>La tecnología ha sido uno de los sectores que más ha tirado del carro de la economía mundial en 2011, pero el año no ha estado exento de patinazos y decepciones que han evidenciado que gigantes como Sony, Amazon, Apple o Google no se pueden dormir en los laureles.</p>
<p>Mención aparte merece el fallecimiento del fundador de Apple, Steve Jobs, el pasado 5 de octubre, que con su ausencia ha dejado huérfana a una generación que ha revolucionado la forma de entender y crear la tecnología.</p>
<p>Estas son algunas de las mayores decepciones tecnológicas del 2011:</p>
<p>Google+.- La innovadora fórmula de organizar los contactos en círculos que propone desde este verano Google+ no ha convencido a los internautas que siguen sin desembarcar masivamente en la página. Google no se rinde y continúa incorporando nuevas funciones -como un editor de imágenes y páginas más atractivas para las marcas- para añadir nuevos usuarios a los más de 50 millones ya registrados.</p>
<p>El &#8220;annus horribilis&#8221; de Research in Motion. RIM, fabricante de los &#8220;smartphones&#8221; Blackberry, tuvo que lidiar con el apagón que dejó sin servicios móviles a millones de usuarios en octubre; después ha asistido a la pérdida de cuota de mercado frente a dispositivos Android e iPhones y ha retrasado a 2012 el lanzamiento de su nuevo sistema operativo.</p>
<p>Timeline de Facebook.- El nuevo diseño del perfil de Facebook -que genera una línea temporal o &#8220;biografía&#8221; que abarca toda la vida del usuario- no sólo supone un reto para los internautas menos avezados en nuevas tecnologías, sino que es considerado por muchos un intento de los responsables de la red social por obtener nuevos datos de sus 800 millones de usuarios que atraigan a las marcas.</p>
<p>El ataque &#8220;hacker&#8221; a PlayStation Network.- El pasado abril, la página de servicios en línea de Sony PSN sufrió una &#8220;intromisión ilegal&#8221; a manos de piratas informáticos que puso de manifiesto la vulnerabilidad de los datos que los usuarios comparten en la red y concienció a organismos y compañías de la necesidad de cuidar al máximo la seguridad de éstos.</p>
<p>Nintendo 3DS.- Su pantalla prometía un efecto 3D sin necesidad de gafas, pero la Nintendo 3DS se ha tenido que enfrentar a las quejas de aquellos que sufrían mareos y hasta náuseas después de jugar y de quienes lamentan la escasa variedad de títulos en el catálogo inicial de esta consola cuyos máximos alicientes son clásicos de Nintendo como Mario en sus distintas modalidades o &#8220;Zelda&#8221;.<span id="more-78922"></span></p>
<p>Kindle Fire, la tableta imperfecta de Amazon.- Amazon se lanzó a la conquista del mercado de las tabletas, dominado por el iPad de Apple, con Kindle Fire, un producto de bajo coste que, pese a lograr ventas millonarias, ha suscitado muchas críticas por presentar problemas en el rendimiento y la navegación táctil. Para resolverlos, Amazon ha tenido que actualizar su software.</p>
<p>TouchPad naufraga antes de salir de puerto.- A un mes escaso de su lanzamiento, en julio, la tableta Touchpad, gran apuesta del año de Hewlett-Packard, la compañía decidió poner fin a su fabricación después de no lograr el visto bueno de la crítica y cosechar pobres resultados de ventas. HP también ha decidido centrarse en el software en detrimento del negocio de ordenadores.</p>
<p>Sin noticias del iPhone 5. Los fans de Apple esperaban en octubre la llegada de la nueva fórmula del teléfono inteligente de la manzana, pero tuvieron que contentarse con el iPhone 4S, que comparte el físico con su predecesor pero mejora el software e incluye el asistente de voz Siri. Pese a la decepción, el dispositivo batió récords de venta en su primer fin de semana en el mercado.</p>
<p>Guerra de patentes, lucha de poder. Apple y Samsung, otrora aliados y actualmente competidores directos en el mercado de dispositivos móviles, han establecido un enfrentamiento sin cuartel en los tribunales de medio mundo, donde se han acusado mutuamente de violación de propiedad intelectual con el objeto de impedir la venta de los artículos de sus adversarios.</p>
<p>Amenaza de Anonymous a Facebook.- A principios de agosto un grupo de &#8220;hackers&#8221; que decían pertenecer a la organización de piratas informáticos Anonymous amenazó en un vídeo con &#8220;aniquilar&#8221; Facebook el 5 de noviembre. La amenaza quedó en una mera anécdota, la credibilidad de Anonymous bajo mínimos y en el aire la pregunta de cómo se organiza realmente la nueva generación de piratas informáticos.</p>
<p>Valentina Lara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/12/las-grandes-decepciones-tecnologicas-de-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo que Facebook y Google revelan sobre sus usuarios</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/12/lo-que-facebook-y-google-revelan-sobre-sus-usuarios/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/12/lo-que-facebook-y-google-revelan-sobre-sus-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 22:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Actitud]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Cada DíA]]></category>
		<category><![CDATA[Compras En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Firmas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Para Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Reguladores]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[tormenta perfecta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=77446</guid>
		<description><![CDATA[Existe una relación de amor odio entre los usuarios y compañías de internet como Facebook o Google. Por un lado, son útiles. ¿Necesita información? Google tiene más de la que usted puede procesar. ¿Quiere seguir en contacto con sus amigos? Facebook elimina la necesidad de siquiera discar el teléfono. Sin embargo, el costo de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cachicha.com/2011/11/lo-botaron-por-criticar-a-su-jefe-en-el-facebook/everyday-revolution-with-new-technology-3/" rel="attachment wp-att-74390"><img class="aligncenter size-full wp-image-74390" title="redes1-W6303" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/redes1-W6303.jpg" alt="" width="431" height="278" /></a></p>
<p>Existe una relación de amor odio entre los usuarios y compañías de internet como Facebook o Google.</p>
<p>Por un lado, son útiles. ¿Necesita información? Google tiene más de la que usted puede procesar. ¿Quiere seguir en contacto con sus amigos? Facebook elimina la necesidad de siquiera discar el teléfono.</p>
<p>Sin embargo, el costo de este matrimonio de conveniencia parece ser que es nuestra privacidad.</p>
<p>La semana pasada un comisionado para la ciudadanía de la Unión Europea hizo pública su preocupación sobre cómo las firmas de internet comparten información, y anunció los planes de la UE para revisar las actuales leyes de datos. Al otro lado del Atlántico, una comisionada para la privacidad en Canadá criticó la llamada publicidad a medida.</p>
<p>En Estados unidos, la Comisión Federal de Comercio publicó un informe sobre las configuraciones de privacidad de Facebook y concluyó que la red social está llevando una práctica “injusta y decepcionante&#8221; práctica. Ésta es una actitud bastante dura en reguladores que han sido por tiempo muy criticados por ser demasiado laxos a la hora de pedir a estos servicios que rindan cuentas sobre su privacidad.</p>
<p>¿Mal necesario?</p>
<p>Esto sugiere que en 2012 podría verse un cambio en el balance de poder entre estas compañías de internet y los ciudadanos.</p>
<p>Uno de los puntos más conflictivos en nuestra relación con ellas es la publicidad, que a muchos resulta enojosa. Sin embargo, el dinero que genera esta publicidad lo convierte en el efecto secundario inevitable del uso de estos servicios en la red.<span id="more-77446"></span></p>
<p>El sueño de los publicistas es disponer de toda esta información que comparte la gente a través de internet cada día. Desde las transacciones que hacemos, los pensamientos que tenemos, nuestra lista de deseos en páginas como Amazon, es para ellos una tormenta perfecta de datos.</p>
<p>Esta información la consiguen a menudo a través de las direcciones IP, historiales de búsqueda, compras en internet, tiempo invertido en determinadas páginas, artículos leídos y desde qué país, en ocasiones extraído de aplicaciones GPS en dispositivos móviles.</p>
<p>La ley Cookie</p>
<p>Pero los consumidores tienen poca idea de cómo se usan estos datos.&#8221;La gente que comparte datos a menudo no lee las normas de privacidad. Tendrían que estar mucho mejor escritas ya que usualmente son largas y complicadas&#8221;, dice Viviane Reding, portavoz de la Comisión Europea para la Ciudadanía.</p>
<p>Reding está muy interesada en cómo las firmas de internet usan la información. La Unión Europea está trabajando actualmente en dos proyectos de ley al respecto para mejorar la situación actual.</p>
<p>La primera es conocida como la ley &#8220;cookie&#8221; porque está específicamente dirigida a esas piezas de código que se emplean para rastrear el comportamiento en internet.</p>
<p>Las cookies permiten, por ejemplo, que publicidad que estaba en páginas de internet visitadas con anterioridad de repente aparezcan en pantalla.</p>
<p>Reding también pretende revisar el modo en que las firmas de internet emplean los datos. Una nueva directiva sería aprobada en enero.</p>
<p>La medida obligará a las compañías de internet a ser mucho más explícitas sobre la información que se comparte con las empresas de publicidad.</p>
<p>Facebook &#8220;anónimo&#8221;</p>
<p>Las página de términos y condiciones de Facebook solía ser más extensa que la constitución estadounidense.</p>
<p>Ahora ha sido radicalmente simplificada, pero poca gente todavía se da cuenta que al aceptar están también dando luz verde para que las empresas de mercadeo tengan acceso a información sobre sus preferencias para elaborar publicidad a medida.</p>
<p>El sistema, dice Facebook, es completamente &#8220;anónimo&#8221;, dice la red social.</p>
<p>Los publicistas pueden cargar anuncios en el sistema de Facebook para que los vean determinados usuarios. Por ejemplo, los que tienen edades comprendidas entre los 25 y los 35 años.</p>
<p>El sistema de publicidad de Facebook conecta estos anuncios con los usuarios deseados, pero su información permanece en los servidores de Facebook.</p>
<p>La relación entre publicistas, el público y las firmas de internet es complicada, dice Nick Stringer, director de asuntos regulatorios en la Oficina de Publicidad en Internet.</p>
<p>&#8220;La información lleva al modelo de publicidad pero también necesita ser equilibrado con la necesidad de privacidad&#8221;, explica.</p>
<p>&#8220;La publicidad financia estos servicios de internet que usamos, por lo que debe darse un negocio. Los consumidores quizás no son conscientes de cómo Facebook y Google hacen dinero, pero están dispuestos a usar el servicio y no pagar por él&#8221;, aclaró.</p>
<p>Derecho a la privacidad</p>
<p>Pero los que abogan por la privacidad de los usuarios cuestionan que la publicidad a medida sea de ayuda.</p>
<p>La comisionada de privacidad canadiense Jennifer Stoddart, dijo recientemente que la gente tendría que tener derecho a rechazar el recibir este tipo de anuncios. En una charla sobre marketing y leyes en Toronto, dejó este punto claro.</p>
<p>“Están incómodos con la noción de que sus búsquedas están siendo rastreadas, es como si les estuvieran siguiendo en un centro comercial. En otras palabras, creen que esta práctica es totalmente siniestra&#8221;.</p>
<p>Stoddart dijo que la práctica de ocultar este seguimiento en el apartado de términos y condiciones es &#8220;inaceptable&#8221;.</p>
<p>&#8220;No puedes poner como condición de uso de servicio, el poner a disposición este tipo de información personal&#8221;, expresó a la prensa durante el evento.</p>
<p>Stoddart destacó que los publicistas no deben recopilar estos datos o hacer uso de ellos sin el consentimiento del usuario.</p>
<p>En este sentido, expresó preocupación sobre cuántas firmas parecen decididas a sacar tajada del sector de la publicidad a medida.</p>
<p>A modo de ejemplo, mencionó una patente registrada por la firma de tarjetas de crédito Visa que combina la información sobre transacciones con otros datos de internet para generar anuncios a medida.</p>
<p>Perfiles sombra</p>
<p>El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo una vez que &#8220;social&#8221; tendría que ser la configuración por defecto de la red social, pero hay mucha gente que está en contra de ello.</p>
<p>Una forma de hacer que los ciudadanos retomen el control de su información, dice Killock, es llevar a cabo una petición de acceso del sujeto, que exige a las compañías que entreguen la información personal que han almacenado sobre un individuo.</p>
<p>El estudiante de derecho Max Schrems hizo justo esto. Junto con otros estudiantes, pidió a Facebook que le proporcionara toda su información personal.</p>
<p>Los resultados fueron varios CD con PDFs conteniendo miles de páginas de información de todo tipo, incluyendo creencias religiosas y orientación política.</p>
<p>Tras la experiencia, estableció una página de internet llamada &#8220;Europa versus Facebook&#8221;, para luchar en contra de lo que dice es una irrupción en datos personales.</p>
<p>Según él, la red social está creando &#8220;perfiles sombra&#8221;, que recopilan una excesiva cantidad de información sobre el usuario.</p>
<p>Schrems llevó sus argumentos a la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, eligiendo este país porque es donde se ubica la sede de Facebook en Europa. La comisión reportará sus hallazgos en enero.</p>
<p>Cientos de páginas hacen lo mismo</p>
<p>Por supuesto, el asunto no sólo afecta a Google y a Facebook, aunque, como son los jerarcas de internet moderna, suele ser a los primeros a quienes se apunta el dedo.</p>
<p>Un reciente estudio llevado a cabo por el Instituto Politécnico de Worcester, en Reino Unido, descubrió que cientos de páginas de internet muy populares filtran información a terceras partes.</p>
<p>Stoddart critica duramente a Google y Facebook, pero a su vez alabó las medidas que han tomado en cuestiones de privacidad.</p>
<p>Le gusta, por ejemplo, el apartado de Google que permite a los usuarios obtener la respuesta a la pregunta &#8220;¿qué sabe Google de ti?&#8221;, así como la el controlador de preferencias de publicidad, que permite editar la información que Google utilizar para elaborar anuncios personalizados.</p>
<p>Puede que estas innovaciones no sean suficientes como para hacernos olvidar pasados escándalos de Google, como el lanzamiento de la fallida red social Buzz que estaba vinculada a las cuentas de Gmail sin pedir permiso a los usuarios.</p>
<p>Sin embargo, lo cierto es que muchos llorarían si Google y Facebook se hartaran un día y decidieran cerrar sus servicios.</p>
<p>Aunque la confianza ha sido dañada, los problemas que tenemos con ellos no son suficientes como para romper nuestra relación. No obstante, siempre querremos saber qué se traen entre manos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/12/lo-que-facebook-y-google-revelan-sobre-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia lanzará tableta con Windows 8</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/11/nokia-lanzara-tableta-con-windows-8/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/11/nokia-lanzara-tableta-con-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 20:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Efe]]></category>
		<category><![CDATA[compita]]></category>
		<category><![CDATA[Director General]]></category>
		<category><![CDATA[Ecosistema]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinki]]></category>
		<category><![CDATA[Ios]]></category>
		<category><![CDATA[Ipad]]></category>
		<category><![CDATA[lumia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Planea]]></category>
		<category><![CDATA[Planes]]></category>
		<category><![CDATA[Portavoz]]></category>
		<category><![CDATA[Software Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tableta]]></category>
		<category><![CDATA[Tabletas]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=74040</guid>
		<description><![CDATA[Agencia EFE.- París/Helsinki &#8211; Nokia, el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles, planea lanzar a mediados de 2012 una tableta equipada con Windows 8, la próxima versión del sistema operativo de Microsoft, para competir con el iPad de Apple, según publicó hoy el diario francés Les Echos. &#8220;En junio de 2012, tendremos una tableta funcionando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cachicha.com/2011/11/nokia-lanzara-tableta-con-windows-8/nokia-tablet/" rel="attachment wp-att-74042"><img class="aligncenter size-full wp-image-74042" title="Nokia-Tablet" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Nokia-Tablet.jpg" alt="" width="322" height="195" /></a></p>
<p>Agencia EFE.- París/Helsinki &#8211; Nokia, el mayor fabricante mundial de teléfonos móviles, planea lanzar a mediados de 2012 una tableta equipada con Windows 8, la próxima versión del sistema operativo de Microsoft, para competir con el iPad de Apple, según publicó hoy el diario francés Les Echos.</p>
<p>&#8220;En junio de 2012, tendremos una tableta funcionando con Windows 8&#8243;, reveló el director general de Nokia en Francia, Paul Amsellem, en una entrevista concedida al rotativo galo.</p>
<p>De momento, el fabricante finlandés se niega a confirmar o desmentir oficialmente la noticia. &#8220;No hemos anunciado ningún plan específico en lo que se refiere a tabletas&#8221;, declaró a EFE una portavoz de Nokia desde su sede central en Espoo (Finlandia).</p>
<p>De confirmarse estos planes, Nokia daría el salto al atractivo y creciente negocio de las tabletas electrónicas, un híbrido entre el ordenador y el teléfono inteligente inventado por Apple a principios de 2010.</p>
<p>Nokia presentó el pasado 26 de octubre sus dos primeros teléfonos inteligentes con Windows Phone, fruto de su alianza estratégica con el gigante estadounidense del software Microsoft, y el primero de esos aparatos, el Lumia 800, llegó ya ayer a las tiendas francesas.</p>
<p>Las dos compañías están cooperando estrechamente para crear &#8220;un nuevo ecosistema móvil global&#8221; que compita con las plataformas iOS, de Apple, y Android, de Google.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/11/nokia-lanzara-tableta-con-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs: &#8220;Voy a destruir Android&#8221;</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/10/steve-jobs-voy-a-destruir-android/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/10/steve-jobs-voy-a-destruir-android/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 18:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[24 de octubre]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ceo]]></category>
		<category><![CDATA[El Banco]]></category>
		<category><![CDATA[Ellos]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Escritor]]></category>
		<category><![CDATA[Expertos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[La Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Otros Temas]]></category>
		<category><![CDATA[Reuters]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[walter isaacson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=70248</guid>
		<description><![CDATA[Ya se conocen algunos detalles de la biografía oficial del cofundador de Apple, como su disputa con su viejo amigo Eric Schmidt cuando presentó un sistema operativo gratuito para Google similar al del iPhone. &#8220;Voy a gastar mi último suspiro si es necesario y voy a gastar cada centavo de los 40 mil millones de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.cachicha.com/2011/10/steve-jobs-voy-a-destruir-android/isteves/" rel="attachment wp-att-70249"><img class="aligncenter size-full wp-image-70249" title="isteves" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/isteves.jpg" alt="" width="360" height="270" /></a></p>
<p>Ya se conocen algunos detalles de la biografía oficial del cofundador de Apple, como su disputa con su viejo amigo Eric Schmidt cuando presentó un sistema operativo gratuito para Google similar al del iPhone.</p>
<p>&#8220;Voy a gastar mi último suspiro si es necesario y voy a gastar cada centavo de los 40 mil millones de dólares que Apple tiene en el banco para corregir este mal. Voy a destruir a Android porque es un producto robado. Estoy dispuesto hasta a hacer estallar la guerra termonuclear por esto&#8221;, asegura Jobs en el libro.</p>
<p>Según han informado algunas agencias, Jobs despotricó sobre lo que él considera un &#8220;robo&#8221; después de que Google lanzara, junto con la compañía taiwanesa HTC, los smartphones con Android en 2010.</p>
<p>Los expertos aseguran que la batalla legal sobre patentes entre Apple y Samsung Electronic -presente en al menos tres continentes- es en realidad un ataque al sistema operativo móvil de Google, el más utilizado en teléfonos inteligentes en el mundo.<span id="more-70248"></span></p>
<p>La biografía oficial del cofundador y ex CEO de Apple no llegará hasta el 24 de octubre (28 de octubre en español) a las librerías. Pero ya se conocen algunos datos sobre el considerado &#8220;visionario&#8221; de la tecnología. Entre otros temas, Jobs da a entender que Android es un producto que su viejo amigo Eric Schmidt le robó.</p>
