<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cachicha.com &#187; Google De</title>
	<atom:link href="http://www.cachicha.com/tag/google-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cachicha.com</link>
	<description>Nuestra Común Residencia del Pensamiento Virtual</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 14:40:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Qué es el “efecto Google” y cómo afecta al cerebro</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/que-es-el-%e2%80%9cefecto-google%e2%80%9d-y-como-afecta-al-cerebro/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/que-es-el-%e2%80%9cefecto-google%e2%80%9d-y-como-afecta-al-cerebro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 05:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Autora]]></category>
		<category><![CDATA[Bases De Datos En Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Cerebro]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Wegner]]></category>
		<category><![CDATA[El Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Fechas Importantes]]></category>
		<category><![CDATA[Ganado]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard]]></category>
		<category><![CDATA[Humana]]></category>
		<category><![CDATA[La Memoria Humana]]></category>
		<category><![CDATA[Memoria Colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[Motores]]></category>
		<category><![CDATA[Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevas Generaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Revista Science]]></category>
		<category><![CDATA[Sparrow]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad De Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54201</guid>
		<description><![CDATA[Los motores de búsqueda como Google y las bases de datos en Internet se han convertido en una especie de &#8220;memoria externa” de nuestro cerebro, según un estudio publicado este miércoles en la revista Science que revela que hemos perdido retentiva de datos pero ganado en habilidad de búsqueda. Los educadores y científicos habían empezado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/que-es-el-%e2%80%9cefecto-google%e2%80%9d-y-como-afecta-al-cerebro/efecto-google/" rel="attachment wp-att-54202"><img class="alignleft size-full wp-image-54202" title="Efecto Google" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Efecto-Google.jpg" alt="" width="266" height="201" /></a>Los motores de búsqueda como Google y las bases de datos en Internet se han convertido en una especie de &#8220;memoria externa” de nuestro cerebro, según un estudio publicado este miércoles en la revista Science que revela que hemos perdido retentiva de datos pero ganado en habilidad de búsqueda.</p>
<p>Los educadores y científicos habían empezado a advertir que el hombre se estaba haciendo cada vez más dependiente de la información en internet, pero hasta ahora había pocos estudios que lo confirmaran, señala la psicóloga Betsy Sparrow, profesora adjunta de la Universidad de Columbia (Nueva York) y autora del estudio.</p>
<p>Precisamente, fue su experiencia personal, al darse cuenta de que recurría con frecuencia a la base de datos de cine IMDB para recordar el nombre de algunos actores, la que le llevó a profundizar en los hábitos de estudio y aprendizaje de las nuevas generaciones.</p>
<p>Sparrow menciona al doctor en Psicología Daniel Wegner y profesor de Harvard, quien hace ya treinta años elaboró la teoría de la &#8220;memoria transactiva,” que hace referencia a la capacidad de dividir la labor de recordar cierto tipo de información compartida.</p>
<p>Como ejemplo señalaba una pareja en la que el marido confía en que su esposa recuerde las fechas importantes como citas médicas, mientras que ella confía en que él recuerde nombres de familiares lejanos, de tal modo que no duplican información ni “ocupan&#8221; memoria.</p>
<p>A raíz de esta teoría, Sparrow se preguntó si Internet estaba desempeñando ese papel para todo el mundo, a modo de una gran memoria colectiva y, junto con su equipo, realizó una serie de experimentos con más de un centenar de estudiantes de Harvard para examinar la relación entre la memoria humana, la retentiva de datos e Internet.</p>
<p>El equipo descubrió que cuando los participantes no sabían las respuestas a las preguntas automáticamente pensaron en su ordenador como el lugar para encontrar esa información.</p>
<p>Además, descubrieron que si los estudiantes sabían que la información podría estar disponible en otro momento o que podrían volver a buscarla con la misma facilidad, no recordaban tan bien la respuesta como cuando creían que la información no estaría disponible.</p>
<p>Otro de los patrones de comportamiento que subrayan en el estudio es que la gente no recuerda necesariamente cómo obtuvieron cierta información siempre y cuando recuerden qué era; sin embargo, sí tiende a recordar dónde encontraron los datos que necesitan cuando no son capaces de recordar exactamente la información.</p>
<p>El estudio sugiere que la población ha comenzado a utilizar Internet como su “banco personal de datos,” conocido como el “efecto Google,” y los ordenadores y los motores de búsqueda on line se han convertido en una especie de sistema de “memoria externo” al puede accederse a voluntad del usuario y al que la memoria humana se está adaptando.</p>
<p>Según Sparrow, no le ha sorprendido constatar que cada vez más personas no memoricen datos porque confían en que pueden conseguirlos, sino su habilidad para encontrarlos.</p>
<p>&#8220;Somos realmente eficientes,” asegura.</p>
<p>El estudio “Google Effects on Memory: Cognitive Consequences of Having Information at Our Fingertips,” se publica en la edición digital de la revista Science.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/que-es-el-%e2%80%9cefecto-google%e2%80%9d-y-como-afecta-al-cerebro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM anuncia siete nuevos BlackBerry para competir en el mercado</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/rim-anuncia-siete-nuevos-blackberry-para-competir-en-el-mercado/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/rim-anuncia-siete-nuevos-blackberry-para-competir-en-el-mercado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 15:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura De Software]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Canadienses]]></category>
		<category><![CDATA[Competidores]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[La Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Los Malos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Malos Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Rbc Capital Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Rim Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=54015</guid>
		<description><![CDATA[La compañía fabricante de Blackberry, asimismo, admitió &#8220;algunas dificultades&#8221; por la presión de Apple y Google en el competido negocio de los &#8216;smartphones&#8217;. El consejero delegado de Research in Motion (RIM) , fabricante de BlackBerry, Jim Balsillie, reconoció que la compañía canadiense “ha encarado algunas dificultades” por la presión del iPhone y Android. Durante la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>La compañía fabricante de Blackberry, asimismo, admitió &#8220;algunas dificultades&#8221; por la presión de Apple y Google en el competido negocio de los &#8216;smartphones&#8217;. </strong></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-54016" title="Los nuevos dispositivos saldrán a la venta en los próximos meses" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/339300e7a9fbeb5e6457c6e52f78b0a4-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" />El consejero delegado de Research in Motion (RIM) , fabricante de BlackBerry, Jim Balsillie, reconoció que la compañía canadiense “ha encarado algunas dificultades” por la presión del iPhone y Android.</p>
<p>Durante la junta anual de accionistas, celebrada el martes en Toronto, Balsillie señaló, asimismo, que “los cimientos de RIM son muy fuertes” y que la compañía prevé lanzar nuevos productos para enfrentar el duro mercado.</p>
<p>Mike Lazaridis, quien comparte con Balsillie el puesto de consejero delegado, reveló entonces que la empresa pondrá a la venta en los próximos meses siete nuevos BlackBerry con el nuevo sistema operativo.</p>
<p>El directivo también anunció que este otoño RIM pondrá a la venta su tableta PlayBook con capacidad de 4G.</p>
<p>Lazaridis reconoció que la empresa no ha cumplido los plazos previstos para adoptar la nueva arquitectura de software pero destacó que el próximo sistema operativo de BlackBerry permitirá “literalmente saltar una generación”.</p>
<p>Balsillie y Lazaridis se han enfrentado a fuertes críticas en los últimos meses por los malos resultados de BlackBerry frente a sus dos principales competidores, el iPhone de Apple y los teléfonos con el sistema operativo Android de Google.</p>
<p>Como es sabido, entre febrero y mayo de este año la cuota de mercado de BlackBerry en el segmento de “smartphones” cayó un 4,2 % y se situó en el 24,7 %. Al mismo tiempo, Android ganó un 5 % y se situó con una cuota de mercado del 38 %, mientras que iPhone creció al 27 %.</p>
<p>De igual modo, la pérdida de cuota de mercado de BlackBerry ha provocado que las acciones de RIM cayeran un 46 % durante los tres últimos meses.</p>
<p>Incluso, analistas de uno de los principales bancos canadienses, RBC Capital Markets, sugirieron este miércoles que Research in Motion (RIM) debería dividirse en dos para poder competir conel iPhone de Apple y los teléfonos Android. Así una parte sería fabricante de teléfonos y la otra, proveedor de servicios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/rim-anuncia-siete-nuevos-blackberry-para-competir-en-el-mercado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android y Apple tienen sudando a BlackBerry</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/android-y-apple-tienen-sudando-a-blackberry/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/android-y-apple-tienen-sudando-a-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 21:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gustavo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura De Software]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Competidores]]></category>
		<category><![CDATA[Consejero Delegado]]></category>
		<category><![CDATA[Dos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[La Junta]]></category>
		<category><![CDATA[Los Malos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Tres]]></category>
		<category><![CDATA[Malos Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[Research In Motion]]></category>
		<category><![CDATA[Rim]]></category>
		<category><![CDATA[Sin Embargo]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Waterloo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53934</guid>
		<description><![CDATA[Toronto, Canadá &#8211; El consejero delegado de Research in Motion (RIM), el fabricante de BlackBerry, Jim Balsillie, reconoció que la compañía canadiense &#8220;ha encarado algunas dificultades&#8221; por la presión del iPhone y Android, dijeron hoy medios de comunicación locales. Durante la junta anual de accionistas, que se celebró anoche en la localidad canadiense de Waterloo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/android-y-apple-tienen-sudando-a-blackberry/blackberry-playbook/" rel="attachment wp-att-53935"><img class="alignleft size-full wp-image-53935" title="BlackBerry-PlayBook" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/BlackBerry-PlayBook.jpg" alt="" width="221" height="165" /></a>Toronto, </strong>Canadá &#8211; El consejero delegado de Research in Motion (RIM), el fabricante de BlackBerry, Jim Balsillie, reconoció que la compañía canadiense &#8220;ha encarado algunas dificultades&#8221; por la presión del iPhone y Android, dijeron hoy medios de comunicación locales.</p>
<p>Durante la junta anual de accionistas, que se celebró anoche en la localidad canadiense de Waterloo, en las cercanías de Toronto, Balsillie señaló, sin embargo, que &#8220;los cimientos de RIM son muy fuertes&#8221; y que la compañía prevé lanzar nuevos productos para enfrentar el duro mercado.</p>
<p>Mike Lazaridis, creador junto con Balsillie de RIM y que comparte con él el puesto de consejero delegado, reveló entonces que la empresa pondrá a la venta en los próximos meses siete nuevos BlackBerry con el nuevo sistema operativo.</p>
<p><strong>Viene la PlayBook 4G</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El directivo también anunció que este otoño RIM pondrá a la venta su tableta PlayBook con capacidad de 4G.</p>
<p>Lazaridis reconoció que la empresa no ha cumplido los plazos previstos para adoptar la nueva arquitectura de software pero destacó que el próximo sistema operativo de BlackBerry permitirá &#8220;literalmente saltar una generación&#8221;.</p>
<p>Balsillie y Lazaridis se han enfrentado a fuertes críticas en los últimos meses por los malos resultados de BlackBerry frente a sus dos principales competidores, el iPhone de Apple y los teléfonos con el sistema operativo Android de Google.</p>
<p>Entre febrero y mayo de este año la cuota de mercado de BlackBerry en el segmento de &#8220;smartphones&#8221; cayó un 4.2 % y se situó en el 24.7 %. Al mismo tiempo, Android ganó un 5 % y se situó con una cuota de mercado del 38%, mientras que iPhone creció al 27%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>La pérdida de cuota de mercado de BlackBerry ha provocado que las acciones de RIM hayan perdido un 46.8 % de su valor en los tres últimos meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/android-y-apple-tienen-sudando-a-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook &#8220;copió&#8221; a Google+ una de sus funciones exclusivas</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/facebook-copio-a-google-una-de-sus-funciones-exclusivas/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/facebook-copio-a-google-una-de-sus-funciones-exclusivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 05:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wako</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Business Times]]></category>
		<category><![CDATA[Contactos]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Hack]]></category>
		<category><![CDATA[International Business]]></category>
		<category><![CDATA[La Empresa]]></category>
		<category><![CDATA[La Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mountain View]]></category>
		<category><![CDATA[Nada]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>
		<category><![CDATA[Rival]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Cross]]></category>
		<category><![CDATA[Soy]]></category>
		<category><![CDATA[Unos]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53742</guid>
		<description><![CDATA[Si ya has probado Google+, la última red social de moda creada por la popular empresa de Mountain View, de seguro te sorprendiste con una de sus características más usadas: los “Círculos”. No obstante, su rival Facebook no quiso quedarse atrás y sacó a la luz nada menos que su “copia” bajo el nombre de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cachicha.com/2011/07/facebook-copio-a-google-una-de-sus-funciones-exclusivas/goolge/" rel="attachment wp-att-53743"><img class="alignleft size-full wp-image-53743" title="Goolge+" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/Goolge+.jpg" alt="" width="270" height="156" /></a>Si ya has probado Google+, la última red social de moda creada por la popular empresa de Mountain View, de seguro te sorprendiste con una de sus características más usadas: los “Círculos”. No obstante, su rival Facebook no quiso quedarse atrás y sacó a la luz nada menos que su “copia” bajo el nombre de “Circle Hack”.</p>
<p>Por si no lo sabías, la herramienta “Círculos” de Google+ fue una de las mejor recibidas por los usuarios ya que permite, de una forma interactiva, agrupar contactos en diferentes figuras redondeadas bajo 4 categorías principales -’Amigos’, ‘Familia’, ‘Conocidos’ y ‘Soy Seguidor’-, además de otras que los propios miembros pueden agregar.</p>
<p>Pero, pese a que ésta se convirtió en uno de los factores diferenciadores entre ambas plataformas sociales, la competencia pudo más y la red de Mark Zuckerberg no dudó en publicitar una aplicación que es capaz de hacer lo mismo que la de su rival.</p>
<p>Según informó International Business Times, los usuarios pueden ingresar a “Circle Hack” a través de su perfil y, una vez que accedan a la aplicación, verán sus contactos desplegados en una página y más abajo unos círculos a los que podrán agregarlos… tal como lo hacen en Google+ sus casi 10 millones de miembros.</p>
<p>Pese a la polémica que causó la herramienta por su notorio parecido a ‘Círculos’, Simon Cross, un ingeniero colaborador de la compañía de Zuckerberg, señaló que ‘Hack’ no es del todo nueva ya que la aplicación existe hace un tiempo en la página www.circlehack.com. Lo novedoso, es que hace pocos días se habilitó en Facebook</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/facebook-copio-a-google-una-de-sus-funciones-exclusivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple pierde a su responsable legal de patentes.</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/apple-pierde-a-su-responsable-legal-de-patentes/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/apple-pierde-a-su-responsable-legal-de-patentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Batallas]]></category>
		<category><![CDATA[Bj]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Frentes]]></category>
		<category><![CDATA[Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Hewlett Packard]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs De]]></category>
		<category><![CDATA[La Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Patentes]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Watrous]]></category>
		<category><![CDATA[Web De]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53656</guid>
		<description><![CDATA[Richard &#8220;Chip&#8221; Lutton Junior dejará la compañía de Steve Jobs en medio de las múltiples batallas legales por el uso de software y los diseños del iPhone. Fuentes cercanas a Apple no pudieron precisar las razones que impulsan a Lutton a dejar la empresa en un momento tan particular, en el que los frentes abiertos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-53658" title="" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/66956-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p>Richard &#8220;Chip&#8221; Lutton Junior dejará la compañía de Steve Jobs en medio de las múltiples batallas legales por el uso de software y los diseños del iPhone.</p>
<p>Fuentes cercanas a Apple no pudieron precisar las razones que impulsan a Lutton a dejar la empresa en un momento tan particular, en el que los frentes abiertos son amplios y abarcan a todo el mundo.</p>
<p>BJ Watrous -un ex Hewlett Packard- aparece como actual responsable de en jefe del área, según su propia web de LinkedIn.</p>
<p>Apple ha ampliado su red de litigios concernientes a las patentes de los smartphones, especialmente los que usan el sistema operativo Android, de propiedad de Google.</p>
<p>La irrupción de este software provocó que un incremento de las demandas en el mundo de la tecnología celular, que se han convertido en un tema recurrente. Google consiguió hacerse con una buena tajada del creciente mercado de los smartphones.</p>
<p>A caballo de un negocio cada vez más lucrativo, Android se convirtió este año en la plataforma Nº1 del mundo en software para teléfonos celulares.</p>
<p>Muchas de las demandas actuales afectan a las patentes sobre los programas utilizados, y pueden ser vistas como un ataque indirecto al Android -es decir, a Google-, aunque Apple también demanda a Samsung Electronics por copiar su diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/apple-pierde-a-su-responsable-legal-de-patentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google celebra aniversario de la Catedral de San Basilio con nuevo doodle</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/google-celebra-aniversario-de-la-catedral-de-san-basilio-con-nuevo-doodle/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/google-celebra-aniversario-de-la-catedral-de-san-basilio-con-nuevo-doodle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 11:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador De Internet]]></category>
		<category><![CDATA[En Forma]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Con]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Kremlin]]></category>
		<category><![CDATA[La Torre]]></category>
		<category><![CDATA[Que Es]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53587</guid>
		<description><![CDATA[Intercesión de la Virgen en el Montículo, como es denominado el templo, se ubica en la Plaza Roja justo al frente de la Torre Spasskaya del Kremlin, con la que es usualmente confundida. El gigante de las búsquedas a través de Internet, Google, celebra con un creativo doodle, el 450 aniversario de la Catedral de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Intercesión de la Virgen en el Montículo, como es denominado el templo, se ubica en la Plaza Roja justo al frente de la Torre Spasskaya del Kremlin, con la que es usualmente confundida.</strong></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-53588" title="Google celebra aniversario de la Catedral de San Basilio con nuevo doodle" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/671151-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />El gigante de las búsquedas a través de Internet, Google, celebra con un creativo doodle, el 450 aniversario de la Catedral de San Basilio en Rusia, mundialmente conocida por sus cúpulas tornasoladas en forma de cebolla.</p>
<p>El templo, denominado como la Intercesión de la Virgen en el Montículo, se encuentra ubicado en la Plaza Roja, en Moscú y se caracteriza por sus cuatro torres &#8220;bulbosas&#8221;, unificadas por una torre central.</p>
<p>El doodle conmemorativo reemplaza la letra L de la palabra Google por la construcción la que se erige en la plaza moscovita al igual que el nombre del buscador de Internet.</p>
<p>Se trata de un templo muy llamativo por sus colores y formas por lo que es confundida, constantemente, con el Kremlin de Moscú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/google-celebra-aniversario-de-la-catedral-de-san-basilio-con-nuevo-doodle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 5 millones de usuarios se integraron a Google+ en 12 días</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/mas-de-5-millones-de-usuarios-se-integraron-a-google-en-12-dias/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/mas-de-5-millones-de-usuarios-se-integraron-a-google-en-12-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia Y Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Google Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Se]]></category>
		<category><![CDATA[Personas]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa]]></category>
		<category><![CDATA[Tiempo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=53333</guid>
		<description><![CDATA[Red social de Google captó esta cantidad de usuarios en tan solo doce días, considerando que el ingreso de nuevos integrantes se suspendió por prolongados lapsos de tiempos. En tan solo doce días y con las inscripciones suspendidas por lapsos de tiempo, Google+ superó los cinco millones de usuarios en una marcha que pone en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Red social de Google captó esta cantidad de usuarios en tan solo doce días, considerando que el ingreso de nuevos integrantes se suspendió por prolongados lapsos de tiempos.</strong></span></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-53344" title="Más de 5 millones de usuarios se integraron a Google+ en 12 días" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/6705351-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />En tan solo doce días y con las inscripciones suspendidas por lapsos de tiempo, Google+ superó los cinco millones de usuarios en una marcha que pone en aprietos al resto de redes sociales.</p>
<p>Es más, el anuncio de esta cifra se realizó a través de la página de Facebook también llamado Google Plus.</p>
<p>“¿Cuántos usuarios hay en Google Plus? La respuesta es más de 5 millones de personas en solo 12 días y el crecimiento se da a una tasa de 280%”, informó la red social de Google.</p>
<p>Google+ se encuentra abierto a todos los internautas que se encuentren ansiosos de una alternativa a Facebook. Cada quien decidirá cuál de las redes es de su preferencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cachicha.com/2011/07/mas-de-5-millones-de-usuarios-se-integraron-a-google-en-12-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google modifica Blogger y Picassa en favor de su red social</title>
		<link>http://www.cachicha.com/2011/07/google-modifica-blogger-y-picassa-en-favor-de-su-red-social/</link>
		<comments>http://www.cachicha.com/2011/07/google-modifica-blogger-y-picassa-en-favor-de-su-red-social/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cambios]]></category>
		<category><![CDATA[Del Gigante]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google De]]></category>
		<category><![CDATA[Mes]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cachicha.com/?p=52975</guid>
		<description><![CDATA[Ambos se integrarán a Google+ bajo el nombre de Google Photos y Google Blogs en el mes de agosto cuando la red social se haga de disponibilidad masiva para los cibernautas. La nueva red social Google+ del gigante informático generará algunos cambios a los servicios de imágenes en línea Picasa y el orientado a la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="color: #0000ff;">Ambos se integrarán a Google+ bajo el nombre de Google Photos y Google Blogs en el mes de agosto cuando la red social se haga de disponibilidad masiva para los cibernautas.</span><br />
</strong></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-52976" title="Google modifica Blogger y Picassa en favor de su red social" src="http://www.cachicha.com/wp-content/uploads/q_65_g_8_c_n_p__picsnews_574727-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" />La nueva red social Google+ del gigante informático generará algunos cambios a los servicios de imágenes en línea Picasa y el orientado a la generación de blogs a través de Blogger.</p>
<p>Ambos se integrarán a Google+ bajo el nombre de Google Photos y Google Blogs en el mes de agosto cuando la red social de haga de disponibilidad masiva para los cibernautas.</p>
<p>Como se recuerda, Blogger fue adquirirla por el gigante informático en el 2003, mientras que Picassa pasó a ser propiedad de la gran &#8220;G&#8221; en el año 2004.</p>
<p>De esta forma, Google aprovechará su red social no solo para ofrecer nuevas formas de comunicación a los cibernautas, sino también para unificar sus servicios y facilitar su acceso desde un solo lugar con apoyo de la barra de herramientas estrenada en su web.</p>
]]></content:encoded>
